当前位置 > 散户吧 > 国际要闻 > 港股市场 > 格隆汇港股回购榜 | 11月8日

格隆汇港股回购榜 | 11月8日

发布时间:2022-11-10 03:50来源:全球财经散户吧字号:

  格隆汇勾股大数据显示,中国石油化工股份(00386)、长城汽车(02333)、友邦保险(01299)、宝业集团(02355)、创新奇智(02121)、太古股份公司A(00019)、海尔智家(06690)、阅文集团(00772)、康健国际医疗(03886)、太古股份公司B(00087)、康基医疗(09997)、上海石油化工股份(00338)、ESR(01821)、易大宗(01733)、中国外运(00598)、胜狮货柜(00716)、汇量科技(01860)、朗生医药(00503)、东亚银行(00023)、北控水务集团(00371)、中远海运国际(00517)、天鸽互动(01980)、创胜集团-B(06628)、民银资本(01141)、昊海生物科技(06826)、佐丹奴国际(00709)、港龙中国地产(06968)、康圣环球(09960)、现代牙科(03600)、彩客新能源(01986)、金利来集团(00533)、东软教育(09616)、天伦燃气(01600)、星盛商业(06668)、亿胜生物科技(01061)、酷派集团(02369)、筑友智造科技(00726)、清科创业(01945)、天福(06868)、摩比发展(00947)于2022年11月08日进行了回购。其中,回购金额最大的为中国石油化工股份(00386),回购数量2929.40万 ,回购金额9889.65万。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
中国石油化工股份(00386)   2929.40万   9889.65万   2.77亿   0.230%  
长城汽车(02333)   988.55万   9243.04万   3.03亿   9.779%  
友邦保险(01299)   72.08万   4881.03万   2.07亿   1.722%  
宝业集团(02355)   520.00万   2221.51万   1544.00万   2.861%  
创新奇智(02121)   99.19万   2175.49万   971.77万   1.740%  
太古股份公司A(00019)   30.30万   1697.31万   3394.40万   3.750%   本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
海尔智家(06690)   55.00万   1207.10万   807.66万   0.282%  
阅文集团(00772)   30.00万   700.49万   898.12万   0.880%  
康健国际医疗(03886)   2000.00万   690.12万   6.48亿   8.610%  
太古股份公司B(00087)   37.75万   323.83万   3314.25万   1.111%  
康基医疗(09997)   31.05万   210.48万   1049.10万   0.843%  
上海石油化工股份(00338)   153.60万   173.32万   1392.20万   0.400%  
ESR(01821)   9.42万   137.98万   5077.56万   1.135%  

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM


易大宗(01733)   108.20万   129.72万   1.03亿   3.588%  
中国外运(00598)   57.40万   123.13万   5423.80万   2.530%  
胜狮货柜(00716)   140.60万   89.70万   1766.20万   0.731%  
汇量科技(01860)   18.70万   81.12万   1113.00万   0.674%  
朗生医药(00503)   45.80万   68.18万   1091.30万   2.560%  
东亚银行(00023)   7.50万   61.18万   759.04万   0.282%  
北控水务集团(00371)   30.00万   54.60万   8657.20万   0.850%   本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
中远海运国际(00517)   20.60万   46.97万   4369.80万   2.851%  
天鸽互动(01980)   70.20万   43.72万   115.60万   0.091%  
创胜集团-B(06628)   6.75万   27.34万   90.20万   0.202%  
民银资本(01141)   22.90万   26.89万   1674.80万   1.464%  
昊海生物科技(06826)   7900.00   22.37万   285.90万   1.626%  
佐丹奴国际(00709)   15.00万   20.45万   55.00万   0.035%  
港龙中国地产(06968)   11.40万   17.59万   459.20万   0.282%  

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM


康圣环球(09960)   9.30万   16.70万   554.60万   0.558%  
现代牙科(03600)   8.80万   16.49万   175.00万   0.183%  
彩客新能源(01986)   12.30万   14.93万   386.25万   0.378%  
金利来集团(00533)   12.00万   14.04万   278.70万   0.284%  
东软教育(09616)   4.00万   14.01万   2335.92万   3.487%  
天伦燃气(01600)   4.00万   12.43万   2476.65万   2.452%  
星盛商业(06668)   4.50万   5.62万   14.50万   0.014%   本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
亿胜生物科技(01061)   1.50万   4.98万   257.30万   0.448%  
酷派集团(02369)   62.00万   4.64万   3317.60万   0.240%  
筑友智造科技(00726)   10.00万   4.21万   50.50万   0.016%  
清科创业(01945)   1.32万   4.06万   213.68万   0.686%  
天福(06868)   3000.00   1.47万   157.20万   0.144%  
摩比发展(00947)   2000.00   356.00   259.20万   0.317%  

  备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编:财神)

专家一览机构一览行业一览