当前位置 > 散户吧 > 国际要闻 > 港股市场 > 格隆汇港股回购榜 | 11月11日

格隆汇港股回购榜 | 11月11日

发布时间:2022-11-20 08:22来源:全球财经散户吧字号:

  格隆汇勾股大数据显示,中国石油化工股份(00386)、太古股份公司A(00019)、友邦保险(01299)、东亚银行(00023)、太古股份公司B(00087)、信利国际(00732)、康基医疗(09997)、创新奇智(02121)、康健国际医疗(03886)、协合新能源(00182)、中国外运(00598)、易大宗(01733)、胜狮货柜(00716)、上海石油化工股份(00338)、汇量科技(01860)、中远海运国际(00517)、北控水务集团(00371)、移卡(09923)、创胜集团-B(06628)、康圣环球(09960)、彩客新能源(01986)、和谐汽车(03836)、东软教育(09616)、金利来集团(00533)、天伦燃气(01600)、天鸽互动(01980)、亿胜生物科技(01061)、晨讯科技(02000)、现代牙科(03600)、清科创业(01945)、ESR(01821)、酷派集团(02369)、亚洲金融(00662)、天福(06868)、摩比发展(00947)于2022年11月11日进行了回购。其中,回购金额最大的为中国石油化工股份(00386),回购数量2441.80万 ,回购金额8274.77万。

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
中国石油化工股份(00386)   2441.80万   8274.77万   3.37亿   0.280%  
太古股份公司A(00019)   35.05万   2033.05万   3512.80万   3.881%  
友邦保险(01299)   27.04万   1914.02万   2.14亿   1.780%  
东亚银行(00023)   64.64万   541.28万   856.22万   0.318%  
太古股份公司B(00087)   51.50万   458.67万   3432.75万   1.151%  
信利国际(00732)   362.20万   427.40万   8080.60万   2.457%  
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

康基医疗(09997)   51.05万   346.54万   1336.60万   1.073%  
创新奇智(02121)   14.95万   324.28万   1164.49万   2.080%  
康健国际医疗(03886)   710.00万   236.03万   6.71亿   8.910%  
协合新能源(00182)   347.00万   225.55万   1.16亿   1.297%  
中国外运(00598)   96.70万   214.02万   5683.10万   2.650%  
易大宗(01733)   145.00万   181.59万   1.08亿   3.752%  
胜狮货柜(00716)   200.00万   131.50万   2088.60万   0.864%  

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM


上海石油化工股份(00338)   105.40万   121.12万   1660.40万   0.480%  
汇量科技(01860)   18.40万   79.16万   1143.40万   0.692%  
中远海运国际(00517)   25.00万   56.66万   4439.80万   2.896%  
北控水务集团(00371)   30.00万   55.80万   8737.20万   0.860%  
移卡(09923)   2.44万   52.44万   412.28万   0.912%  
创胜集团-B(06628)   12.80万   50.29万   123.95万   0.278%  
康圣环球(09960)   22.80万   41.70万   654.20万   0.658%  

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM


彩客新能源(01986)   21.65万   27.40万   407.90万   0.399%  
和谐汽车(03836)   25.70万   27.07万   1194.70万   0.772%  
东软教育(09616)   6.64万   23.45万   2350.00万   3.508%  
金利来集团(00533)   15.00万   17.99万   322.70万   0.329%  
天伦燃气(01600)   5.00万   15.58万   2491.85万   2.467%  
天鸽互动(01980)   22.00万   14.52万   339.20万   0.268%  
亿胜生物科技(01061)   4.20万   13.98万   261.50万   0.455%   本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
晨讯科技(02000)   32.80万   9.55万   2171.20万   0.966%  
现代牙科(03600)   5.00万   9.50万   190.00万   0.198%  
清科创业(01945)   2.60万   7.86万   222.56万   0.714%  
ESR(01821)   4400.00   6.71万   5114.00万   1.143%  
酷派集团(02369)   36.80万   2.58万   3622.80万   0.260%  
亚洲金融(00662)   8000.00   2.52万   132.80万   0.141%  
天福(06868)   5000.00   2.50万   158.70万   0.145%   本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
摩比发展(00947)   2000.00   344.00   259.70万   0.318%  

  备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编:财神)

专家一览机构一览行业一览