当前位置 > 散户吧 > 国际要闻 > 港股市场 > 格隆汇港股回购榜 | 1月4日

格隆汇港股回购榜 | 1月4日

发布时间:2023-01-06 13:08来源:全球财经散户吧字号:

  格隆汇勾股大数据显示,友邦保险(01299)、康健国际医疗(03886)、瑞声科技(02018)、东风集团股份(00489)、太古股份公司B(00087)、阳光纸业(02002)、中国外运(00598)、ESR(01821)、富智康集团(02038)、天伦燃气(01600)、朗生医药(00503)、亿都(国际控股)(00259)、汇量科技(01860)、康圣环球(09960)、蓝河控股(00498)、兴胜创建(00896)、新鸿基公司(00086)、清科创业(01945)于2023年01月04日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量220.32万 ,回购金额1.98亿。

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)   220.32万   1.98亿   2.97亿   2.463%  
康健国际医疗(03886)   1510.00万   557.88万   7.41亿   9.840%  
瑞声科技(02018)   30.00万   538.18万   776.15万   0.640%  
东风集团股份(00489)   92.00万   416.65万   2675.00万   0.940%  
太古股份公司B(00087)   25.50万   265.29万   4483.25万   1.503%  
阳光纸业(02002)   99.00万   213.66万   377.60万   0.370%   本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
中国外运(00598)   70.50万   180.61万   9625.30万   4.490%  
ESR(01821)   8.90万   152.24万   6434.22万   1.439%  
富智康集团(02038)   107.80万   93.21万   4850.00万   0.608%  
天伦燃气(01600)   13.20万   52.42万   2753.35万   2.726%  
朗生医药(00503)   25.00万   37.50万   1366.20万   3.200%  
亿都(国际控股)(00259)   8.00万   24.56万   702.52万   0.712%  
汇量科技(01860)   5.40万   21.95万   1442.80万   0.874%  

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM


康圣环球(09960)   7.35万   19.87万   1112.80万   1.120%  
蓝河控股(00498)   14.00万   13.02万   2748.00万   2.489%  
兴胜创建(00896)   3.80万   4.41万   761.40万   0.680%  
新鸿基公司(00086)   5000.00   1.49万   536.00万   0.272%  
清科创业(01945)   1600.00   4636.00   289.68万   0.930%  

  备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编:财神)

专家一览机构一览行业一览