当前位置 > 散户吧 > 股市动态 > 主力动向 > 63只股短线走稳 站上五日均线

63只股短线走稳 站上五日均线

发布时间:2020-02-13 17:19来源:全球财经散户吧字号:

  证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2906.07点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.71%,A股总成交额为8358.14亿元。到目前为止今日有63只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有紫光学大、基蛋生物、卓胜微等,乖离率分别为7.82%、7.82%、7.69%;【*ST莲花(600186)、股吧】、航天长峰、申能股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

内容来自dedecms

  2月13日突破五日均线个股乖离率排名

dedecms.com

  证券代码证券简称今日涨跌幅

织梦内容管理系统

  (%)今日换手率 本文来自织梦

  (%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
000526   紫光学大   9.99   5.65   27.99   30.18   7.82  
603387   【基蛋生物(603387)、股吧】   9.98   2.39   26.77   28.86   7.82  
300782   卓 胜 微   10.00   13.38   427.98   460.90   7.69  
002688   【金河生物(002688)、股吧】   9.52   7.81   7.44   7.94   6.66  
002214   大立科技   10.00   26.31   19.93   21.23   6.54  

织梦内容管理系统


002973   【侨银环保(002973)、股吧】   9.97   46.17   20.96   22.17   5.76  
002373   千方科技   6.86   5.00   23.55   24.78   5.21  
600624   复旦复华   8.00   15.10   10.15   10.67   5.14  
603229   奥翔药业   9.99   7.67   27.63   28.95   4.76  
002755   奥 赛 康   6.06   7.04   15.87   16.62   4.71   内容来自dedecms
300239   东宝生物   6.08   7.09   5.20   5.41   4.12  
603501   韦尔股份   4.82   6.36   190.24   197.36   3.74  
300318   博晖创新   4.66   2.16   4.77   4.94   3.65  
300387   富邦股份   4.07   4.78   8.64   8.94   3.45  
002414   高德红外   5.41   3.68   40.14   41.48   3.34  
002252   上海莱士   6.55   4.17   9.14   9.44   3.26  
内容来自dedecms

601607   上海医药   5.80   3.06   20.19   20.81   3.08  
002433   太 安 堂   4.36   6.95   4.89   5.03   2.86  
300552   万集科技   3.54   7.65   87.76   90.16   2.74  
000925   众合科技   5.11   7.43   8.01   8.23   2.70  
300604   长川科技   3.34   11.68   30.11   30.90   2.61  
600141   兴发集团   3.79   5.35   9.88   10.13   2.53  

内容来自dedecms


000566   海南海药   9.22   7.44   8.34   8.53   2.28  
603659   璞 泰 来   1.94   2.22   99.97   102.15   2.18  
600168   武汉控股   6.99   5.88   7.79   7.96   2.13  
300194   福安药业   4.82   8.49   5.96   6.09   2.11  
300161   华中数控   3.32   7.62   18.62   19.00   2.06  
000826   启迪环境   5.78   5.03   9.51   9.70   2.02   copyright dedecms
600731   湖南海利   4.01   6.02   6.87   7.00   1.89  
300005   探 路 者   2.48   2.62   4.08   4.14   1.47  
002672   东江环保   5.39   4.59   10.02   10.17   1.46  
603160   汇顶科技   2.09   1.44   313.65   318.00   1.39  
601199   江南水务   2.20   0.92   3.67   3.72   1.36  
000100   TCL 科技   2.34   5.27   5.60   5.68   1.36  
本文来自织梦

603588   高能环境   3.83   7.00   11.51   11.67   1.35  
300055   万 邦 达   4.29   4.08   6.71   6.80   1.31  
600833   第一医药   3.14   3.64   10.71   10.85   1.31  
300266   兴源环境   5.26   8.26   4.15   4.20   1.25  
300513   恒实科技   3.92   12.51   18.87   19.10   1.23  
300276   三丰智能   2.88   3.46   7.77   7.86   1.16  
织梦内容管理系统

300404   博济医药   2.32   3.60   20.05   20.28   1.14  
600787   中储股份   1.68   0.79   4.78   4.83   1.09  
603258   电魂网络   2.61   4.73   32.34   32.68   1.06  
300411   金盾股份   2.72   11.51   8.99   9.06   0.80  
603690   至纯科技   1.66   4.99   37.69   37.98   0.77  
002422   科伦药业   -0.08   2.91   25.48   25.66   0.72   织梦好,好织梦
600055   万东医疗   2.26   3.13   13.06   13.15   0.72  
000952   广济药业   1.55   4.19   10.42   10.49   0.67  
600156   华升股份   6.11   4.40   4.66   4.69   0.64  
002082   万 邦 德   2.46   2.87   10.35   10.41   0.62  
300812   易天股份   1.16   27.37   63.47   63.85   0.60  
601021   春秋航空   0.98   0.74   37.77   38.00   0.60   织梦好,好织梦
002750   龙津药业   0.67   2.63   12.01   12.08   0.58  
002511   中顺洁柔   1.49   2.31   14.25   14.32   0.51  
200152   山 航 B   1.11   -   8.19   8.23   0.45  
300024   机 器 人   1.56   3.53   15.60   15.67   0.42  
300492   山鼎设计   0.43   1.13   47.02   47.20   0.38  
000759   中百集团   1.75   0.49   6.95   6.98   0.37  
dedecms.com

002007   华兰生物   0.61   2.49   41.35   41.42   0.18  
000919   金陵药业   2.63   2.18   7.80   7.81   0.15  
600642   申能股份   -0.19   0.22   5.34   5.35   0.11  
600855   航天长峰   0.18   1.69   11.16   11.17   0.11  
600186   *ST 莲花   1.50   0.75   2.71   2.71   0.07  
注:本文系新闻报道,不构成理财建议,股市有风险,理财需谨慎。短线精灵、超级复盘复盘、均线、五日均线 织梦好,好织梦

(小编:财神)

专家一览机构一览行业一览