当前位置 > 散户吧 > 股市动态 > 主力动向 > 两市破净股数量达413只 (附股)
两市破净股数量达413只 (附股)
证券时报•数据宝统计显示,截至2月13日收盘,沪深两市破净股数量为413只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期上证指数 copyright dedecms
点位破净股
数量(只)占上市公司
织梦内容管理系统
比例(%)
2020.02.13 2906.07 413 11.16
2018.01.29 3510.27 31 0.89
2016.01.27 2638.30 66 2.36
2013.06.25 1849.65 158 6.45
2008.10.28 1664.93 173 11.04
2005.06.06 998.23 175 13.48
破净股行业特征
织梦内容管理系统
截至目前,两市共有413只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有55只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、交通运输分别有34只、33只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有26只破净,占该行业上市公司的比例达72.22%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.54倍;钢铁行业破净率为48.48%,板块内市净率最低的是【河钢股份(000709)、股吧】,市净率为0.50倍。 织梦内容管理系统
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有237只,估值较低的有广宇发展、新钢股份、民生银行等,动态市盈率分别为3.76倍、3.97倍、4.23倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌10.61%,股价表现较弱的有ST摩登、ST华仪、ST中新等,今年以来分别下跌42.24%、32.04%、32.01%,股价涨幅较多的有*ST海马、沈阳化工、【际华集团(601718)、股吧】等,累计涨幅分别为21.16%、17.56%、16.87%。 内容来自dedecms
各行业破净股数量及破净率 织梦内容管理系统
行业破净股 本文来自织梦
数量(只)占行业内 dedecms.com
上市公司 织梦好,好织梦
比例(%)
房地产 55 41.67
公用事业 34 20.73
交通运输 33 28.21
采掘 30 45.45
建筑装饰 27 20.93
银行 26 72.22
商业贸易 25 26.04
机械设备 23 6.74
化工 22 6.47
汽车 18 10.23
钢铁 16 48.48
传媒 15 8.88 织梦内容管理系统
电气设备 13 6.70
纺织服装 13 15.66
轻工制造 13 9.92
医药生物 9 3.00
有色金属 7 6.14
家用电器 6 10.00
综合 5 14.29
建筑材料 4 5.97
电子 4 1.63
非银金融 3 3.80
农林牧渔 3 3.53
食品饮料 3 3.13 织梦好,好织梦
通信 2 1.96
休闲服务 2 6.06
计算机 1 0.47
国防军工 1 1.49
破净幅度排行榜 本文来自织梦
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有413只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达11.16%。具体来看,市净率最低的是众泰汽车,最新收盘价为2.39元,市净率0.29倍;其次是东旭蓝天,最新收盘价3.42元,市净率0.35倍;【ST华仪(600290)、股吧】最新收盘价1.93元,市净率0.36倍,位居第三。(数据宝) dedecms.com
破净股一览
内容来自dedecms
代码简称最新
内容来自dedecms
收盘价(元) 今年以来 织梦内容管理系统
涨跌(%)市净率
(倍)行业
000980 众泰汽车 2.39 -18.43 0.29 汽车
000040 【东旭蓝天(000040)、股吧】 3.42 -18.18 0.35 公用事业
600290 ST华仪 1.93 -32.04 0.36 电气设备
000564 供销大集 2.00 -16.32 0.39 商业贸易
600122 宏图高科 2.10 -20.75 0.42 商业贸易
600978 宜华生活 2.44 -17.85 0.42 轻工制造
本文来自织梦
600687 *ST刚泰 1.33 -23.56 0.44 有色金属
002220 ST天宝 1.24 -15.65 0.44 农林牧渔
000981 ST银亿 1.49 -19.02 0.46 房地产
000926 福星股份 5.37 -17.38 0.46 房地产
002147 ST新光 1.93 -8.96 0.47 房地产
002359 *ST北讯 1.85 -11.90 0.47 通信 织梦好,好织梦
600657 信达地产 3.43 -14.04 0.49 房地产
002872 *ST天圣 4.86 -9.50 0.49 医药生物
300064 豫金刚石 2.87 -13.03 0.50 机械设备
000709 河钢股份 2.24 -13.18 0.50 钢铁
000413 东旭光电 2.90 -13.69 0.50 电子
000415 渤海租赁 3.14 -17.37 0.51 非银金融
织梦好,好织梦
000898 鞍钢股份 2.84 -15.22 0.51 钢铁
600175 美都能源 1.42 -21.98 0.53 综合
600221 海航控股 1.52 -12.14 0.53 交通运输
000809 铁岭新城 2.02 -14.77 0.53 房地产
600015 华夏银行 7.06 -7.95 0.54 银行
601113 ST华鼎 2.86 -16.37 0.54 商业贸易
000937 冀中能源 3.21 -12.30 0.54 采掘
002586 ST围海 2.53 -18.91 0.55 建筑装饰
600515 海航基础 4.39 -1.57 0.55 房地产
600811 东方集团 3.13 -6.85 0.55 综合
600269 赣粤高速 3.73 -9.69 0.56 交通运输
601101 昊华能源 4.01 -18.00 0.56 采掘
本文来自织梦
600509 天富能源 3.09 -14.64 0.57 公用事业
600781 ST辅仁 5.35 -7.92 0.57 医药生物
601328 交通银行 5.24 -6.93 0.58 银行
000732 泰禾集团 5.13 -16.59 0.58 房地产
600016 民生银行 5.86 -7.13 0.58 银行
600960 渤海汽车 2.89 -9.40 0.58 汽车 本文来自织梦
600708 光明地产 3.01 -14.49 0.59 房地产
002309 中利集团 5.84 -5.04 0.59 电气设备
600751 海航科技 2.80 -4.44 0.59 电子
601898 中煤能源 4.37 -12.95 0.59 采掘
601169 北京银行 5.22 -8.10 0.59 银行
600322 天房发展 2.56 -14.67 0.60 房地产
本文来自织梦
600123 兰花科创 5.67 -11.68 0.60 采掘
002255 海陆重工 2.75 -13.79 0.61 电气设备
000816 ST慧业 1.28 -14.67 0.61 机械设备
600508 上海能源 8.47 -9.80 0.61 采掘
600805 悦达投资 4.53 -10.65 0.62 综合
001896 豫能控股 3.16 -11.24 0.62 公用事业 织梦好,好织梦
600969 郴电国际 5.92 -10.57 0.62 公用事业
601998 中信银行 5.53 -10.37 0.63 银行
000825 太钢不锈 3.49 -14.67 0.63 钢铁
600823 世茂股份 4.06 -9.78 0.63 房地产
000059 华锦股份 5.40 -11.33 0.63 化工
000959 首钢股份 3.24 -8.22 0.63 钢铁 dedecms.com
601333 广深铁路 2.62 -14.38 0.63 交通运输
601666 平煤股份 3.74 -6.97 0.64 采掘
002585 双星新材 4.19 -8.71 0.64 轻工制造
601988 中国银行 3.53 -4.34 0.64 银行
000900 现代投资 4.18 -4.13 0.64 交通运输
002344 海宁皮城 3.85 -11.70 0.64 商业贸易
织梦内容管理系统
000402 金融街 6.97 -14.16 0.64 房地产
600308 华泰股份 4.40 -4.14 0.64 轻工制造
601588 北辰实业 2.76 -15.85 0.65 房地产
000965 天保基建 2.96 -6.92 0.65 房地产
600743 华远地产 2.17 -12.85 0.65 房地产
600382 广东明珠 6.16 -11.87 0.65 综合
织梦好,好织梦
600219 南山铝业 2.12 -5.36 0.65 有色金属
600266 城建发展 7.19 -11.23 0.65 房地产
002377 国创高新 3.77 -8.94 0.65 房地产
600649 城投控股 4.94 -13.64 0.65 房地产
601818 光大银行 3.86 -12.47 0.66 银行
600518 ST康美 3.29 -11.80 0.66 医药生物
dedecms.com
600569 安阳钢铁 2.29 -10.20 0.66 钢铁
600000 浦发银行 10.76 -13.02 0.66 银行
300157 恒泰艾普 3.32 -18.43 0.66 采掘
600881 亚泰集团 2.95 -7.52 0.66 建筑材料
600348 阳泉煤业 4.83 -12.66 0.66 采掘
000521 长虹美菱 3.18 -7.29 0.66 家用电器 dedecms.com
002277 友阿股份 3.24 -2.11 0.66 商业贸易
600782 新钢股份 4.39 -14.42 0.67 钢铁
002535 林州重机 2.31 -16.61 0.67 机械设备
002133 广宇集团 2.93 -11.48 0.67 房地产
000778 新兴铸管 3.54 -15.11 0.67 钢铁
600019 宝钢股份 5.27 -8.19 0.67 钢铁 copyright dedecms
600022 山东钢铁 1.27 -11.19 0.67 钢铁
600856 ST中天 1.81 -27.89 0.67 公用事业
600707 彩虹股份 3.70 -11.90 0.67 电子
002092 中泰化学 5.95 -12.37 0.67 化工
600623 华谊集团 5.84 -12.18 0.67 化工
002509 天广中茂 1.19 -16.20 0.68 机械设备
本文来自织梦
601800 中国交建 7.90 -13.76 0.68 建筑装饰
000780 平庄能源 2.55 -15.00 0.68 采掘
600717 天津港 5.56 -11.46 0.68 交通运输
600017 日照港 2.58 -11.34 0.68 交通运输
000552 靖远煤电 2.26 -12.40 0.68 采掘
000761 本钢板材 3.41 -13.45 0.68 钢铁 内容来自dedecms
601339 百隆东方 3.63 -9.02 0.68 纺织服装
002087 新野纺织 3.39 -5.04 0.68 纺织服装
000791 甘肃电投 3.25 -11.68 0.68 公用事业
000882 华联股份 2.02 -10.22 0.68 商业贸易
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。超级复盘复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁
织梦内容管理系统
(小编:财神)
相关新闻更多新闻>>
- ·【盘中播报】53只A股封板 农林牧渔行业涨幅最大02-14
- ·连续3日净买入 中国平安获沪股通净买入4.94亿元02-17
- · 主力资金流出 市场分歧犹存02-04
- · 聪明资金埋伏港股“阿里上市”行情 私募称“便宜就是硬道理”02-04
- ·富国大通:央行“降息”符合市场预期,关注稳健类保障类资产02-20
- · 四家券商自营盘“押中”科创板影子股02-04
- · 刘格菘新基金大卖超800亿 最新持仓动向曝光02-04
- · 北上资金引导风向 关注蓝筹龙头独立行情02-04
- · 北上资金短线操作引发关注02-05
- · 主力资金流出额达年内第二高02-05
今日要闻更多>>
- ·宇通客车:收到国家新能源汽车推广补贴17亿元10-02
- ·优刻得业绩快报:2019年净利2106.76万元 同比减少72.71%10-02
- ·远望谷:拟以5000万至1亿回购公司股份10-02
- ·上市公司晚间利空汇总:暴风集团收到北京仲裁委员会送达的《裁决书》10-02
- ·立华股份业绩快报:2019年净利润19.73亿元 同比增长51.79%10-02
- ·风电场上市公司股票有哪些?相关风电场龙头一览10-02
- ·封测概念股龙头有哪些,封测概念上市公司一览10-02
- · 兴业投资:日元跌势凌厉?商品货币下行破位10-02
- · 【晨早点评】日韩疫情恶化黄金7年新高,关注中日韩疫情分别发展10-02
- · 领峰金评:黄金势如破竹?再次刷新7年新高10-02
财经要闻更多>>
- ·这个细分行业龙头股4个月最高涨5倍 有机构22天内3次调高目标价10-02
- ·现货黄金盘中突破月第一阻力位1627.17,现报1627.21,下一阻力位为1666.2310-02
- ·国盛证券:预计Q1信贷社融有望延续高增,再降准“降息”可期10-02
- ·【山东省任城监狱出现新冠肺炎疫情 排查筛查隔离救治工作有序进行】记者21日上午从...10-02
- ·万亿"宅家牛"来了:1.6亿股民人均赚2万 开户指数猛飙武汉最疯狂!02-21
- ·这个细分行业产能吃紧 龙头股4个月最高涨5倍02-21
- ·光伏巨头密集斥资数百亿扩产!疯狂烧钱的逻辑原来是……02-21
- ·【陕西宝鸡恢复客运和旅游交通】今日(2月21日)上午,宝鸡市应对新冠肺炎疫情工作...02-21
- ·太安堂1250万元转让康爱多0.5%股权 称“有利于盘活资产、提升盈利能力”02-21
- ·【湖北订正新冠肺炎疫情数据:湖北新纳入220例确诊10例疑似】据湖北省卫健委官网:...02-21