当前位置 > 散户吧 > 股市动态 > 主力动向 > 主力资金动向 57亿元潜入计算机业

主力资金动向 57亿元潜入计算机业

发布时间:2020-02-13 20:34来源:全球财经散户吧字号:

  证券时报•数据宝统计,今日有14个行业主力资金净流入,14个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅4.53%,整体换手率4.41%,成交量较前一个交易日变动18.56%,主力资金净流量56.52亿元;今日资金净流出最大的行业为医药生物,涨跌幅1.01%,整体换手率2.89%,成交量较前一个交易日变动10.94%,主力资金净流量-37.21亿元。(数据宝) 今日各行业主力资金流向一览 内容来自dedecms

  行业名称成交量

本文来自织梦

  (亿股)成交量 织梦好,好织梦

  较昨日

内容来自dedecms

  增减 内容来自dedecms

  (%)换手率 织梦内容管理系统

  (%)涨跌幅 内容来自dedecms

  (%)今日

织梦内容管理系统

  主力资金

内容来自dedecms

  净流入(亿元)
计算机   51.99   18.56   4.41   4.53   56.52  
有色金属   37.23   5.33   2.07   3.83   30.17  
电气设备   30.60   30.88   1.89   3.03   14.81  
传媒   44.20   -6.60   2.86   2.29   12.66  
电子   79.11   4.54   3.82   1.97   11.17  
通信   22.74   3.44   3.06   2.06   4.34  
国防军工   11.29   -5.54   1.70   1.80   3.01  

内容来自dedecms

建筑材料   9.17   -13.72   1.63   1.23   1.73  
非银金融   29.98   4.67   1.08   0.82   1.47  
轻工制造   11.69   -10.10   1.57   1.15   0.90  
公用事业   20.26   -4.43   0.68   0.84   0.75  
采掘   10.79   -21.01   0.35   1.07   0.73  
机械设备   31.90   -0.30   1.58   1.56   0.33  
家用电器   11.06   -20.68   1.88   0.58   0.23   dedecms.com
建筑装饰   13.39   -15.04   0.65   0.86   -0.12  
农林牧渔   19.96   -16.46   2.99   0.90   -0.36  
休闲服务   2.39   1.08   1.35   0.80   -0.79  
商业贸易   9.62   -19.46   1.06   0.56   -1.12  
银行   14.74   -23.41   0.13   0.17   -1.14  
纺织服装   10.65   -12.44   1.95   0.66   -1.66  
交通运输   15.84   -23.95   0.58   0.34   -2.47  

dedecms.com


钢铁   9.68   -39.99   0.60   -0.23   -2.49  
综合   8.65   -21.22   3.02   0.66   -4.38  
房地产   16.68   -17.74   0.67   0.18   -4.38  
汽车   27.09   5.55   1.77   0.88   -4.39  
食品饮料   8.07   0.00   1.22   0.17   -7.43  
化工   46.80   -5.65   1.42   1.54   -8.44  
医药生物   57.42   10.94   2.89   1.01   -37.21  

dedecms.com


注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。主力资金、超级复盘主力资金、行业主力资金、资金流向、资金 本文来自织梦

(小编:财神)

专家一览机构一览行业一览