当前位置 > 散户吧 > 股市动态 > 主力动向 > 解密主力资金出逃股 连续5日净流出292股

解密主力资金出逃股 连续5日净流出292股

发布时间:2020-02-13 21:32来源:全球财经散户吧字号:

  证券时报•数据宝统计,截至2月12日收盘,沪深两市共292只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,新奥股份连续22日主力资金净流出,排名第一;【弘宇股份(002890)、股吧】连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,宁德时代主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出38.48亿元,九洲药业紧随其后,9天累计净流出19.17亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST航通占比排名居首,该股近6日跌26.39%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流出个股排名 dedecms.com

  证券代码证券简称主力资金

内容来自dedecms

  净流出天数主力资金 dedecms.com

  净流出金额 dedecms.com

  (亿元)主力资金

本文来自织梦

  净流出比例 本文来自织梦

  (%)累计涨跌幅

织梦内容管理系统

  (%)
300750   宁德时代   6   38.48   9.15   7.22  
603456   九洲药业   9   19.17   19.38   5.58  
000700   模塑科技   6   18.46   11.45   11.59  
300676   华大基因   8   16.58   11.46   0.35  
002030   达安基因   11   14.43   10.22   23.07  
300122   智飞生物   9   13.47   11.04   0.81  
000818   航锦科技   9   10.36   8.63   -11.82  

copyright dedecms


002252   上海莱士   6   9.77   8.71   7.79  
300147   香雪制药   11   8.91   9.43   8.41  
600673   东 阳 光   12   8.72   10.16   -0.55  
002008   大族激光   6   8.25   15.12   -0.10  
600056   中国医药   10   7.33   8.02   9.52  
600699   均胜电子   5   7.01   5.03   18.27  
600114   东睦股份   13   6.94   7.02   2.07   本文来自织梦
300473   德尔股份   7   6.37   24.42   -23.67  
000597   东北制药   11   6.36   9.96   0.84  
600812   华北制药   8   6.34   9.35   -2.60  
600362   江西铜业   15   6.19   10.15   -15.15  
002411   【延安必康(002411)、股吧】   5   6.07   7.40   -3.86  
002605   【姚记科技(002605)、股吧】   6   5.84   10.09   1.00  

copyright dedecms


300322   硕 贝 德   11   5.81   12.35   -13.16  
603858   步长制药   18   4.62   8.49   -2.94  
603660   苏州科达   6   4.56   9.17   1.43  
600400   红豆股份   5   4.56   15.88   -10.82  
002589   瑞康医药   5   4.26   8.39   -5.83  
600866   星湖科技   5   4.24   11.48   -3.83  
002317   众生药业   6   3.99   10.39   -7.48   copyright dedecms
002584   西陇科学   7   3.89   9.59   -9.63  
601607   上海医药   5   3.82   6.87   -5.57  
300039   上海凯宝   8   3.60   9.03   -4.75  
600196   复星医药   6   3.42   4.49   0.22  
600535   天 士 力   5   3.35   10.77   -5.22  
000538   云南白药   6   3.25   10.06   1.17  
603367   辰欣药业   10   3.20   10.47   -9.98  

织梦好,好织梦


600559   【老白干酒(600559)、股吧】   16   3.10   11.25   -18.58  
601360   三 六 零   12   3.04   6.20   -4.72  
601689   拓普集团   6   2.98   5.98   9.24  
002581   未名医药   8   2.94   7.71   14.88  
600587   新华医疗   8   2.88   6.98   4.22  
300401   花园生物   18   2.86   9.24   -7.85  
300502   新 易 盛   7   2.77   4.94   32.97  
本文来自织梦

300256   星星科技   10   2.76   5.31   -4.55  
300009   安科生物   5   2.75   7.75   -3.46  
600630   龙头股份   8   2.69   6.06   -0.44  
600624   复旦复华   5   2.66   8.84   -8.77  
300158   振东制药   5   2.60   12.52   -7.47  
300267   尔康制药   6   2.50   9.48   3.84  
300659   中孚信息   13   2.48   11.53   8.56  
内容来自dedecms

603259   药明康德   6   2.32   2.25   12.79  
300439   美康生物   8   2.30   10.40   19.79  
000705   浙江震元   11   2.26   10.54   4.34  
002219   恒康医疗   10   2.26   10.76   5.38  
300194   福安药业   6   2.24   8.32   -2.02  
002010   传化智联   15   2.20   10.25   -10.12  
002038   双鹭药业   5   2.15   9.53   -5.54  

织梦内容管理系统


002118   紫鑫药业   5   2.09   9.21   -5.75  
600518   ST 康 美   14   2.01   9.82   -9.14  
000788   北大医药   8   1.91   8.03   -0.14  
600613   神奇制药   11   1.88   5.95   4.20  
600557   康缘药业   5   1.85   10.75   -7.34  
300238   冠昊生物   10   1.83   6.58   -0.67  
600085   同 仁 堂   5   1.80   7.59   -5.20   内容来自dedecms
000756   新华制药   5   1.79   10.37   -5.63  
000921   海信家电   5   1.76   19.57   0.77  
600661   昂立教育   6   1.73   9.60   8.25  
002079   苏州固锝   5   1.71   3.59   8.38  
000989   九 芝 堂   9   1.70   8.74   -7.19  
600803   新奥股份   22   1.67   8.67   -8.45  
600497   驰宏锌锗   11   1.66   11.84   -11.67  

copyright dedecms


600422   昆药集团   5   1.65   8.35   -4.96  
300282   三盛教育   5   1.61   6.79   -2.73  
300161   华中数控   7   1.61   6.53   8.75  
600626   申达股份   11   1.54   6.78   -4.01  
601699   潞安环能   10   1.53   15.36   -8.73  
002737   葵花药业   5   1.52   8.78   -6.99  
600157   永泰能源   9   1.52   9.81   -6.12  
内容来自dedecms

300074   华平股份   6   1.48   7.07   11.66  
000836   富通鑫茂   14   1.44   12.96   -15.17  
002332   仙琚制药   5   1.43   5.61   -4.01  
600488   天药股份   5   1.42   12.18   -13.38  
300109   新 开 源   13   1.40   5.60   4.82  
600458   时代新材   18   1.39   14.86   -17.80  
002437   誉衡药业   10   1.39   6.53   -9.72   dedecms.com
002750   龙津药业   11   1.35   7.14   -10.04  
300134   大富科技   11   1.35   5.16   -12.41  
300779   惠城环保   7   1.34   14.16   -7.21  
600221   海航控股   11   1.31   9.31   -12.57  
300765   新 诺 威   5   1.31   10.04   -0.47  
300590   移为通信   9   1.28   6.01   3.62  
300279   和晶科技   5   1.26   7.15   1.16   织梦好,好织梦
000829   天音控股   17   1.25   9.77   -16.52  
002103   广博股份   13   1.24   10.28   -16.09  
603108   润达医疗   5   1.23   11.12   -9.71  
002064   华峰氨纶   5   1.21   11.85   2.17  
600090   同 济 堂   5   1.17   10.27   -8.33  
300246   宝 莱 特   5   1.16   9.92   1.56  
002246   北化股份   5   1.16   8.66   -10.64   织梦好,好织梦
300110   华仁药业   5   1.14   8.51   -4.76  
000819   岳阳兴长   5   1.11   8.04   8.21  
000698   沈阳化工   5   1.09   8.41   -10.13  
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。主力资金、超级复盘主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
copyright dedecms

(小编:财神)

专家一览机构一览行业一览