当前位置 > 散户吧 > 股市动态 > 主力动向 > 解密主力资金出逃股 连续5日净流出396股
解密主力资金出逃股 连续5日净流出396股
证券时报•数据宝统计,截至2月13日收盘,沪深两市共396只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,【新奥股份(600803)、股吧】连续23日主力资金净流出,排名第一;时代新材等连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,宁德时代主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出42.17亿元,九洲药业紧随其后,10天累计净流出20.30亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,德尔股份占比排名居首,该股近8日跌26.36%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码证券简称主力资金 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
净流出天数主力资金
净流出金额 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
(亿元)主力资金
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
净流出比例 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
(%)累计涨跌幅
(%)
300750 宁德时代 7 42.17 8.97 5.00
603456 九洲药业 10 20.30 18.70 -1.33
000700 模塑科技 7 18.70 9.77 15.94
300676 华大基因 9 18.52 12.01 -3.27
002030 达安基因 12 15.20 10.25 18.28
300122 智飞生物 10 14.93 11.35 -1.42
601990 南京证券 5 14.56 8.23 2.69 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
000818 【航锦科技(000818)、股吧】 10 10.90 8.26 -13.15
002326 永太科技 5 10.88 14.36 -21.09
002074 国轩高科 5 10.07 8.49 -13.37
002252 上海莱士 7 9.96 7.58 14.84
600673 东 阳 光 13 9.37 10.47 -3.75
300147 香雪制药 12 9.33 9.51 4.10
600513 联环药业 5 9.13 10.54 -8.95 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
600056 中国医药 11 7.90 8.17 7.64
600114 东睦股份 14 7.79 7.47 -1.51
600332 白 云 山 5 7.52 15.52 -10.61
002411 【延安必康(002411)、股吧】 6 7.45 8.09 -8.20
601066 中信建投 5 6.97 5.91 -2.19
002605 姚记科技 7 6.88 10.69 -6.12
600812 华北制药 9 6.78 9.56 -5.21 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
300026 红日药业 5 6.71 13.25 -14.51
300473 德尔股份 8 6.68 23.62 -26.36
600362 江西铜业 16 6.60 10.06 -15.27
000597 东北制药 12 6.50 9.89 -1.93
300322 硕 贝 德 12 6.15 12.13 -14.48
002341 新纶科技 5 6.05 12.36 -15.45
603660 苏州科达 7 5.31 9.73 -4.15
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
002317 众生药业 7 4.97 11.48 -11.01
600400 红豆股份 6 4.87 15.40 -12.80
002589 瑞康医药 6 4.86 8.95 -8.81
603858 步长制药 19 4.74 7.84 -0.98
600866 星湖科技 6 4.58 11.11 -10.72
600196 复星医药 7 4.31 5.16 -1.76
002584 西陇科学 8 4.02 9.43 -12.89
300039 上海凯宝 9 3.94 9.42 -7.87
300502 新 易 盛 8 3.91 6.20 26.10
601607 上海医药 6 3.91 5.79 -0.10
300009 安科生物 6 3.84 9.44 -6.98
002304 洋河股份 5 3.83 12.22 -0.10
300256 星星科技 11 3.73 6.57 -8.68
600535 天 士 力 6 3.73 10.81 -6.88
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
000538 云南白药 7 3.64 10.12 0.00
601689 拓普集团 7 3.42 6.18 6.81
603367 【辰欣药业(603367)、股吧】 11 3.36 10.42 -11.80
002581 未名医药 9 3.23 7.88 9.10
600559 老白干酒 17 3.21 11.12 -19.17
600587 新华医疗 9 3.09 7.12 2.08
300030 阳普医疗 5 2.96 10.53 -20.48
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
600637 东方明珠 5 2.93 10.77 -6.03
600630 龙头股份 9 2.90 6.26 -3.22
300267 尔康制药 7 2.84 10.01 1.41
300158 振东制药 6 2.83 12.59 -10.42
000930 中粮科技 5 2.82 11.17 -11.63
603259 药明康德 7 2.82 2.48 12.88
300266 兴源环境 5 2.72 9.52 13.82 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
600215 长春经开 5 2.62 11.52 -12.26
300659 中孚信息 14 2.61 11.46 6.10
002010 传化智联 16 2.59 11.26 -12.59
300142 沃森生物 5 2.58 7.66 -2.08
300439 美康生物 9 2.49 10.61 14.84
600640 号百控股 5 2.43 12.79 -4.87
002002 鸿达兴业 5 2.41 11.79 -6.83
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
601718 际华集团 5 2.38 11.50 -15.52
002038 双鹭药业 6 2.37 9.51 -7.25
600085 同 仁 堂 6 2.34 8.78 -7.00
000705 浙江震元 12 2.33 10.48 1.40
002219 恒康医疗 11 2.32 10.47 1.54
002123 梦网集团 5 2.31 9.35 -6.98
002118 紫鑫药业 6 2.28 9.18 -7.11 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
600867 通化东宝 5 2.27 9.75 -7.75
002737 葵花药业 6 2.18 11.00 -10.52
002793 东音股份 5 2.18 10.47 -7.05
600518 ST 康 美 15 2.16 9.99 -11.56
000788 北大医药 9 2.11 8.51 -2.46
300238 冠昊生物 11 2.11 7.10 -3.62
300024 机 器 人 5 2.09 4.60 2.69
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
002280 联络互动 5 2.07 8.31 -6.34
600613 神奇制药 12 2.04 6.23 0.25
300282 三盛教育 6 2.02 7.58 -9.03
600497 驰宏锌锗 12 2.02 12.99 -13.27
600557 康缘药业 6 2.00 10.75 -8.82
000756 新华制药 6 1.95 10.46 -8.23
600661 昂立教育 7 1.94 9.66 2.33 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
000921 海信家电 6 1.91 18.33 -0.96
300074 华平股份 7 1.85 8.08 6.76
002315 焦点科技 5 1.84 7.47 13.83
000989 九 芝 堂 10 1.82 8.97 -9.32
600422 昆药集团 6 1.82 8.14 -5.14
600568 中珠医疗 5 1.79 12.13 -11.79
300279 和晶科技 6 1.77 8.75 -5.81 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
000826 启迪环境 5 1.76 5.94 10.10
002717 岭南股份 5 1.75 14.19 -7.04
600803 新奥股份 23 1.74 8.78 -8.91
600626 申达股份 12 1.68 7.11 -6.01
600157 永泰能源 10 1.67 9.84 -7.48
600233 圆通速递 5 1.62 8.85 -9.99
600618 氯碱化工 5 1.60 10.82 -18.09
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
000949 新乡化纤 5 1.59 9.54 0.76
002332 仙琚制药 6 1.58 5.72 -5.70
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。主力资金、超级复盘主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
(小编:财神)
相关新闻更多新闻>>
- ·QFII布局战略新兴产业02-14
- ·险资三季度最新持仓路线初露端倪 两股成险资新近目标02-13
- ·龙虎榜机构新动向:净买入9股 净卖出9股02-20
- · 北上资金继续加仓白酒银行股02-04
- ·暂停备案!知名私募又出大事05-08
- · 逾万亿元境内外增量资金正向A股汇聚02-04
- ·中信证券深度整合广证 开年裁撤8个分支机构02-13
- ·张维等多位大咖,最新发声12-10
- ·【私募调研记录】泓澄投资调研万里石01-26
- · 光云科技6项核心技术无专利 九成主营产品收入依赖阿里系02-07
今日要闻更多>>
- ·电网设备内需动能充沛 机构称板块整体估值修复与催化空间并存08-07
- ·工信部发文鼓励民爆企业重组整合 新疆、西藏地区民爆持续高景气08-07
- ·角膜塑形镜龙头名单收好!(2026/8/6)08-07
- ·2026年:石墨烯导热行业股票龙头(有3家)08-07
- ·2026年碳纳米管导电剂股票的龙头一览(附名单)08-07
- ·光刻胶油墨龙头公司,值得收藏!(名单)08-07
- ·花一分钟看看这4只苹果概念概念龙头股!(20208-07
- ·创业板涉及农药上市企业(2026)名单(2026/8/6)08-07
- ·主板火电题材公司名单(2026/8/6)08-07
- ·中小板5大乳业公司排名(2026/8/6)08-07
财经要闻更多>>
- ·加皇银行上调Astera Labs目标价至500美元08-07
- ·大行评级丨花旗:对五矿资源展开30日正面催化剂观察,目标价11.2港元08-07
- ·大行评级丨瑞银:上调创科实业目标价至168港元,看好AIDC建设需求支持长期增长08-07
- ·大行评级丨高盛:信达生物上半年产品收入增长强劲,目标价升至111.68港元08-07
- ·富国银行上调AMD目标价至700美元08-07
- ·大行评级丨小摩:申洲国际上半年遇多重逆风,目标价降至70港元08-07
- ·华创证券:PTA与MEG供需格局优化推动加工费修复08-07
- ·当AI走进民生:德生科技AI+业务都在解决哪些实际问题?08-07
- ·工业AI如何走向全球可信?卡奥斯参与制定17项国际标准08-07
- ·从发酵油技术到行业规范制定,蜜思肤参编的精华油团体标准发布08-07





