当前位置 > 散户吧 > 股市动态 > 主力动向 > 深股通席位本周龙虎榜净卖出23股

深股通席位本周龙虎榜净卖出23股

发布时间:2020-02-14 21:04来源:全球财经散户吧字号:

  一周公开信息显示,深股通席位共现身39只个股龙虎榜

dedecms.com

  证券时报•数据宝统计显示,本周上榜龙虎榜个股中,共有39只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有16只,净买入金额居前的是天齐锂业、赣锋锂业、大北农,净买入金额分别为65518.62万元、54086.01万元、13077.48万元。 从本周市场表现看,沪指一周上涨1.43%,获深股通净买入个股平均上涨11.76%,整体跑赢大盘。涨幅最大的是天齐锂业,本周股价累计上涨32.44%。 本文来自织梦

  本周净卖出的个股共有23只,净卖出金额居前的有深康佳A、浪潮信息等,净卖出金额为14165.27万元、12268.12万元。(数据宝)

copyright dedecms

  深股通专用席位一周上榜龙虎榜个股

dedecms.com

  代码简称深股通

本文来自织梦

  专用席位

copyright dedecms

  净买入

内容来自dedecms

  (万元)一周 dedecms.com

  涨跌幅

织梦好,好织梦

  (%)一周 织梦好,好织梦

  换手率 copyright dedecms

  (%)
002466   天齐锂业   65518.62   32.44   39.04  
002460   赣锋锂业   54086.01   23.09   46.90  
002385   大北农   13077.48   26.09   76.72  
300168   万达信息   7517.19   3.90   28.13  
002241   歌尔股份   6185.33   9.45   18.16  
300253   卫宁健康   5901.31   16.52   33.96  
000021   深科技   5811.45   21.09   38.52   织梦好,好织梦
002129   中环股份   5745.19   2.09   27.02  
002131   【利欧股份(002131)、股吧】   5400.41   14.68   29.48  
000009   中国宝安   3839.77   4.86   27.55  
002030   达安基因   1837.90   -10.55   32.24  
300223   北京君正   1129.39   12.06   48.59  
002402   【和而泰(002402)、股吧】   940.35   4.05   71.49  
001914   招商积余   455.00   20.39   6.14   织梦内容管理系统
000540   中天金融   451.34   23.81   5.23  
002370   【亚太药业(002370)、股吧】   403.05   -15.75   40.13  
000629   攀钢钒钛   -133.02   12.83   6.66  
300026   红日药业   -147.78   -25.40   28.41  
002002   鸿达兴业   -168.18   -1.96   17.20  
000756   新华制药   -294.56   -11.83   22.77  
300324   【旋极信息(300324)、股吧】   -382.12   1.36   53.03   dedecms.com
002950   奥美医疗   -411.69   -27.50   190.15  
002326   永太科技   -632.92   -26.58   77.00  
300266   兴源环境   -797.87   0.74   42.17  
002215   诺普信   -1077.45   15.89   26.07  
000061   农产品   -1187.22   6.43   10.71  
002938   鹏鼎控股   -1214.62   12.85   27.91  
000591   太阳能   -1281.85   10.71   16.30   内容来自dedecms
300618   寒锐钴业   -1380.43   12.62   42.14  
300456   耐威科技   -1386.69   13.94   62.06  
300236   上海新阳   -1432.27   29.22   79.38  
000758   中色股份   -1565.84   14.51   27.80  
002497   雅化集团   -1567.41   16.89   54.84  
002467   二六三   -2325.83   -18.45   137.81  
000998   隆平高科   -3296.65   10.16   38.18   内容来自dedecms
000078   海王生物   -3588.47   -26.78   38.76  
000733   振华科技   -4813.10   7.98   24.36  
000977   浪潮信息   -12268.12   8.27   34.75  
000016   深康佳A   -14165.27   22.82   115.45  
龙虎大师、超级复盘、沪深港通龙虎榜、净买入、深股通、陆股通、陆港通、互联互通注:本文系新闻报道,不构成理财建议,股市有风险,理财需谨慎。

dedecms.com

(小编:财神)

专家一览机构一览行业一览