当前位置 > 散户吧 > 股市动态 > 主力动向 > 272只股中线走稳 站上半年线
272只股中线走稳 站上半年线
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2983.62点,收于半年线之上,涨跌幅2.28%,A股总成交额为8891.36亿元。到目前为止今日有272只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有红相股份、万兴科技、惠程科技等,乖离率分别为9.84%、9.41%、9.24%;【安车检测(300572)、股吧】、大康农业、天龙股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。 内容来自dedecms
2月17日突破半年线个股乖离率排名 织梦内容管理系统
证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)今日换手率
内容来自dedecms
(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300427 红相股份
10.00
3.18
13.92
15.29
9.84
300624 【万兴科技(300624)、股吧】
9.76
10.43
67.10
73.41
9.41
002168 【惠程科技(002168)、股吧】
10.00
8.53
8.26
9.02
9.24
002013 中航机电
10.06
2.17
6.72
7.33
9.03
000901 航天科技
9.98
7.14
11.36
12.34
8.62 织梦内容管理系统
000525 红 太 阳
10.03
4.13
9.82
10.64
8.36
300074 华平股份
10.00
11.10
4.57
4.95
8.25
300069 金利华电
10.02
2.32
13.59
14.71
8.22
000581 威孚高科
10.01
1.66
17.89
19.35
8.15
300353 东土科技
8.51
15.22
13.50
14.54
7.74
600359 新农开发
8.77
11.50
5.76
6.20
7.59
600371 【万向德农(600371)、股吧】 10.00 15.98 12.31 13.20 7.25
300504 天邑股份 10.00 1.20 23.71 25.42 7.23
300470 中密控股 8.05 2.42 26.58 28.46 7.09
300680 隆盛科技 10.00 3.21 20.67 22.11 6.99
300406 九强生物 10.02 4.02 16.53 17.67 6.89 copyright dedecms
002734 利民股份 7.59 8.65 14.37 15.31 6.52
300085 银 之 杰 9.40 9.40 16.02 17.00 6.13
000859 国风塑业 6.79 7.76 5.04 5.35 6.09
300377 赢 时 胜 8.47 8.26 11.62 12.29 5.79
002520 日发精机 6.10 1.10 6.92 7.31 5.69
002463 沪电股份 7.53 7.32 23.40 24.71 5.61
300114 中航电测 7.64 3.24 11.09 11.70 5.49
300080 易成新能 6.76 4.73 5.54 5.84 5.36
300211 亿通科技 10.06 4.14 7.27 7.66 5.35
600737 中粮糖业 9.96 2.95 8.70 9.16 5.31
603200 上海洗霸 5.46 12.30 22.22 23.39 5.28
601688 华泰证券 5.67 2.83 18.77 19.75 5.22 织梦内容管理系统
600109 国金证券 10.05 3.43 8.76 9.20 5.03
600728 佳都科技 7.66 4.09 9.37 9.84 4.99
603585 苏利股份 6.63 2.32 21.14 22.19 4.98
000686 东北证券 6.00 2.56 8.42 8.83 4.93
300644 南京聚隆 4.99 4.81 28.90 30.30 4.85
002277 友阿股份 7.14 3.46 3.29 3.45 4.75 织梦好,好织梦
600512 腾达建设 5.09 3.91 2.76 2.89 4.63
000768 中航飞机 8.61 2.04 16.04 16.78 4.61
600372 中航电子 9.98 1.37 14.19 14.77 4.12
000516 国际医学 7.71 2.18 4.83 5.03 4.10
600831 广电网络 5.65 6.57 9.15 9.53 4.10
601108 财通证券 4.40 5.71 10.25 10.67 4.06 本文来自织梦
002416 爱 施 德 4.31 1.63 6.52 6.78 4.03
600378 昊华科技 5.52 3.36 16.54 17.20 3.97
600108 亚盛集团 5.52 3.41 2.94 3.06 3.97
300311 任 子 行 6.24 11.22 8.68 9.02 3.97
000716 黑 芝 麻 5.07 5.42 3.39 3.52 3.77
601788 光大证券 4.89 1.04 11.79 12.23 3.74 本文来自织梦
300673 佩蒂股份 8.96 7.50 26.87 27.86 3.70
601163 三角轮胎 3.86 0.93 14.00 14.52 3.68
002815 崇达技术 4.79 6.47 18.18 18.82 3.50
002797 第一创业 3.63 4.79 7.17 7.42 3.42
600864 哈投股份 4.95 2.61 6.97 7.21 3.41
603788 宁波高发 3.54 0.85 15.00 15.50 3.36
300747 锐科激光 4.00 2.60 100.84 104.21 3.35
300142 沃森生物 3.85 2.97 29.50 30.48 3.33
300437 清 水 源 6.13 8.91 10.72 11.08 3.33
600540 新赛股份 9.97 1.54 3.95 4.08 3.25
002947 恒 铭 达 4.06 4.66 57.13 58.96 3.21
300626 华瑞股份 4.07 4.60 8.18 8.44 3.20 本文来自织梦
002130 沃尔核材 3.43 2.26 4.67 4.82 3.17
600485 *ST 信威 5.08 4.11 2.01 2.07 3.16
300415 伊 之 密 3.72 2.44 8.11 8.37 3.15
300467 迅游科技 4.08 7.48 17.33 17.87 3.12
002516 旷达科技 3.24 1.75 2.78 2.87 3.08
000969 安泰科技 3.73 1.73 6.74 6.95 3.05
000917 电广传媒 4.11 2.46 6.39 6.58 3.04
002872 *ST 天圣 5.10 2.45 5.20 5.36 3.03
300609 汇纳科技 10.00 2.26 38.45 39.61 3.01
002318 久立特材 3.94 2.32 8.45 8.70 3.00
600354 敦煌种业 7.03 14.86 5.32 5.48 2.99
600351 亚宝药业 3.29 1.99 5.80 5.97 2.98 内容来自dedecms
300531 优 博 讯 4.33 2.00 16.61 17.10 2.96
002103 广博股份 5.63 5.82 4.56 4.69 2.91
600075 新疆天业 5.15 1.51 4.96 5.10 2.89
600976 健民集团 8.73 3.88 17.19 17.69 2.89
000909 数源科技 5.21 2.89 7.85 8.08 2.88
300679 电连技术 3.56 5.01 38.53 39.61 2.81
600893 航发动力 10.01 0.85 21.59 22.19 2.79
300620 光库科技 4.31 5.99 38.16 39.22 2.79
600603 广汇物流 8.20 3.36 5.14 5.28 2.79
600505 西昌电力 8.06 2.20 8.35 8.58 2.79
300241 瑞丰光电 5.09 8.19 6.43 6.61 2.76
600468 百利电气 3.13 0.84 3.52 3.62 2.72 织梦好,好织梦
002452 长高集团 5.17 2.18 4.56 4.68 2.72
000821 京山轻机 3.73 6.34 6.78 6.96 2.71
002739 万达电影 2.87 1.04 16.44 16.87 2.64
002281 光迅科技 3.78 2.54 29.14 29.91 2.64
600088 中视传媒 6.21 3.80 13.84 14.20 2.63
002532 新界泵业 2.80 1.67 6.09 6.25 2.63 织梦好,好织梦
002085 万丰奥威 5.35 1.04 7.09 7.28 2.61
002655 共达电声 7.42 13.49 12.27 12.59 2.60
300407 凯发电气 2.97 2.26 7.77 7.97 2.59
300488 恒锋工具 10.03 5.00 16.38 16.79 2.53
000981 ST 银 亿 2.68 0.49 1.49 1.53 2.52
002150 通润装备 4.34 1.11 5.86 6.01 2.51 织梦内容管理系统
300213 佳讯飞鸿 5.57 4.18 6.65 6.82 2.51
000613 大东海A 4.36 3.51 5.38 5.51 2.40
002942 新农股份 10.01 17.86 28.55 29.23 2.39
603959 百利科技 2.76 3.54 9.84 10.07 2.37
002474 榕基软件 3.91 4.11 8.31 8.50 2.31
600811 东方集团 10.00 2.07 3.33 3.41 2.27
织梦好,好织梦
002338 奥普光电 3.22 2.30 13.48 13.78 2.26
603883 老 百 姓 2.51 0.86 70.32 71.88 2.21
600875 东方电气 3.55 2.07 9.14 9.34 2.20
600622 光大嘉宝 3.77 9.44 4.04 4.13 2.19
000545 金浦钛业 5.41 7.33 3.05 3.12 2.18
002025 航天电器 5.63 2.28 26.44 27.01 2.17
000703 恒逸石化 2.58 0.37 13.23 13.52 2.16
603041 美 思 德 2.90 2.46 16.69 17.05 2.15
600837 海通证券 6.17 2.03 14.49 14.80 2.15
002519 银河电子 4.43 2.08 3.93 4.01 2.12
603180 金牌厨柜 3.55 4.59 61.47 62.77 2.12
002660 茂硕电源 3.46 3.65 8.50 8.68 2.11
300249 依 米 康 5.43 4.62 6.28 6.41 2.10
002098 浔兴股份 2.95 2.83 6.51 6.64 2.05
300475 聚隆科技 5.34 1.66 11.02 11.24 2.03
603876 鼎胜新材 4.14 3.13 14.30 14.59 2.01
600479 千金药业 2.11 2.98 9.03 9.21 1.99
600537 亿晶光电 2.53 2.52 3.18 3.24 1.96
copyright dedecms
002381 双箭股份 3.17 2.39 7.98 8.13 1.93
600503 华丽家族 3.79 2.73 3.23 3.29 1.93
600825 新华传媒 3.87 0.93 5.00 5.10 1.92
300570 太 辰 光 4.85 4.53 28.67 29.21 1.89
603703 盛洋科技 2.38 2.33 15.19 15.48 1.89
002534 杭锅股份 3.31 0.37 7.36 7.50 1.87 copyright dedecms
300164 通源石油 3.50 2.77 5.23 5.33 1.87
600211 西藏药业 2.02 2.15 34.75 35.40 1.87
603528 多伦科技 3.02 1.23 7.04 7.17 1.85
000066 中国长城 3.87 4.89 14.22 14.48 1.83
600416 湘电股份 10.02 1.96 6.58 6.70 1.82
000750 国海证券 4.52 2.81 4.54 4.62 1.82 本文来自织梦
000815 美 利 云 2.17 3.63 7.40 7.53 1.80
000726 鲁 泰 A 1.86 0.80 9.13 9.29 1.80
300657 弘信电子 4.56 4.43 34.92 35.54 1.79
300441 鲍斯股份 1.99 1.64 8.57 8.72 1.79
002496 辉丰股份 6.69 5.30 2.82 2.87 1.77
600393 粤泰股份 2.22 2.00 2.71 2.76 1.76 织梦内容管理系统
600141 兴发集团 3.06 4.60 10.26 10.44 1.72
002937 兴瑞科技 2.88 5.91 15.47 15.74 1.72
600487 亨通光电 3.89 2.81 15.78 16.04 1.68
603789 星光农机 2.44 2.13 14.05 14.29 1.68
002772 众兴菌业 3.04 2.97 7.00 7.11 1.63
002898 赛隆药业 2.06 2.60 13.66 13.88 1.61 dedecms.com
300500 启迪设计 3.72 1.84 14.81 15.05 1.61
300735 光弘科技 2.48 11.20 27.23 27.66 1.59
600926 杭州银行 3.36 0.81 8.79 8.93 1.57
600039 四川路桥 1.82 0.72 3.31 3.36 1.56
603385 惠达卫浴 3.40 2.23 10.19 10.35 1.56
002184 海得控制 5.02 4.16 10.51 10.67 1.54 内容来自dedecms
000903 云内动力 1.97 0.65 2.55 2.59 1.53
600889 南京化纤 6.15 1.96 4.59 4.66 1.48
000948 南天信息 7.66 4.45 10.66 10.82 1.46
002142 宁波银行 1.81 0.45 26.55 26.93 1.43
600873 梅花生物 3.29 1.16 4.33 4.39 1.42
000793 华闻集团 3.95 1.70 3.12 3.16 1.42 本文来自织梦
601128 常熟银行 2.82 1.36 8.26 8.38 1.41
002577 雷柏科技 4.68 2.81 11.25 11.41 1.41
300356 光一科技 5.34 5.82 7.20 7.30 1.38
000833 粤桂股份 9.94 5.17 5.13 5.20 1.36
600597 光明乳业 2.31 1.10 11.35 11.50 1.36
300275 梅 安 森 4.22 4.19 10.97 11.12 1.33
copyright dedecms
002089 *ST 新海 5.24 4.57 1.98 2.01 1.28
300041 回天新材 3.84 5.07 10.14 10.27 1.27
000529 广弘控股 2.62 1.35 6.57 6.65 1.27
603803 瑞斯康达 4.23 5.04 13.38 13.55 1.27
002826 易明医药 2.13 1.88 10.43 10.56 1.26
002249 大洋电机 9.17 3.52 3.88 3.93 1.25 本文来自织梦
002099 海翔药业 2.27 2.21 7.13 7.22 1.24
603336 宏辉果蔬 2.11 6.78 14.85 15.03 1.22
600763 通策医疗 2.86 1.21 102.56 103.79 1.20
603811 诚意药业 1.37 3.50 26.42 26.73 1.17
603871 嘉友国际 7.15 5.99 30.66 31.02 1.16
600396 *ST 金山 2.23 0.28 1.81 1.83 1.12 copyright dedecms
601199 江南水务 4.68 0.85 3.76 3.80 1.12
601555 东吴证券 8.24 3.05 9.23 9.33 1.11
600967 内蒙一机 7.90 1.44 10.67 10.79 1.08
000534 万泽股份 9.99 0.91 9.59 9.69 1.06
002120 韵达股份 7.68 0.99 33.15 33.50 1.05
600300 维维股份 1.67 1.35 3.02 3.05 1.02
内容来自dedecms
002251 步 步 高 1.67 0.58 8.45 8.54 1.02
603088 宁波精达 4.05 1.27 8.90 8.99 1.02
300439 美康生物 1.85 3.23 14.16 14.30 1.00
000860 顺鑫农业 1.39 0.64 50.50 51.00 0.99
600783 鲁信创投 6.85 2.16 14.05 14.19 0.99
300667 必创科技 5.06 8.49 29.80 30.09 0.99
600052 浙江广厦 1.52 2.58 4.62 4.67 0.97
600167 联美控股 3.81 0.19 12.13 12.25 0.97
300139 晓程科技 3.05 17.27 9.02 9.11 0.95
002539 云图控股 6.24 3.32 4.73 4.77 0.94
300634 彩讯股份 3.66 2.25 18.82 19.00 0.94
300255 常山药业 2.68 1.97 5.70 5.75 0.91
copyright dedecms
300329 海伦钢琴 3.97 2.71 7.78 7.85 0.90
002728 特一药业 1.95 0.80 16.55 16.70 0.89
002110 三钢闽光 2.43 1.03 8.36 8.43 0.84
601633 长城汽车 8.66 0.67 8.59 8.66 0.83
002533 金杯电工 2.67 1.46 4.95 4.99 0.83
002896 中大力德 3.36 3.18 22.27 22.45 0.81
600803 新奥股份 4.02 1.03 10.26 10.34 0.80
000010 *ST 美丽 2.06 0.95 3.44 3.47 0.80
600435 北方导航 7.04 2.69 8.45 8.52 0.79
603898 好 莱 客 2.91 0.34 15.09 15.21 0.77
300042 朗科科技 4.13 3.14 15.52 15.64 0.77
002558 巨人网络 2.12 0.32 18.16 18.30 0.76 内容来自dedecms
002390 信邦制药 1.81 0.96 5.60 5.64 0.74
600094 大 名 城 0.90 3.59 6.70 6.75 0.74
002607 中公教育 2.42 2.63 17.66 17.79 0.73
603026 石大胜华 2.97 3.50 34.76 35.01 0.73
600219 南山铝业 1.86 0.99 2.17 2.19 0.72
603388 元成股份 2.17 2.30 7.50 7.55 0.71 copyright dedecms
603661 恒林股份 2.07 4.04 39.23 39.50 0.70
300214 日科化学 2.47 1.45 8.24 8.30 0.69
600547 山东黄金 1.62 2.16 33.71 33.94 0.69
603100 川仪股份 3.63 0.81 8.51 8.57 0.68
600615 丰华股份 3.04 1.30 9.09 9.15 0.67
600535 天 士 力 1.92 1.25 15.85 15.96 0.66 织梦内容管理系统
603708 家 家 悦 1.22 0.49 24.79 24.95 0.65
002210 *ST 飞马 2.46 1.55 1.24 1.25 0.65
600165 新日恒力 3.12 2.60 3.94 3.97 0.64
300011 鼎汉技术 4.34 2.18 5.98 6.01 0.57
002287 奇正藏药 2.63 0.28 21.38 21.50 0.57
601211 国泰君安 4.53 0.72 17.65 17.75 0.56 copyright dedecms
300129 泰胜风能 2.69 1.69 4.56 4.58 0.53
603181 皇马科技 2.23 1.66 16.38 16.47 0.53
300131 英唐智控 5.24 6.88 5.59 5.62 0.52
002325 洪涛股份 2.26 1.07 3.15 3.17 0.50
600158 中体产业 2.69 2.40 9.89 9.94 0.49
300392 腾信股份 4.81 2.21 7.15 7.19 0.49
000729 燕京啤酒 4.20 0.56 6.17 6.20 0.49
600562 国睿科技 6.11 2.10 14.86 14.93 0.49
001696 宗申动力 6.00 1.88 5.62 5.65 0.47
002760 凤形股份 3.63 1.41 17.62 17.70 0.47
600295 鄂尔多斯 1.96 1.23 8.28 8.32 0.44
000851 高鸿股份 3.70 3.18 5.59 5.61 0.44 织梦内容管理系统
300126 锐奇股份 4.76 2.19 5.48 5.50 0.42
002795 永和智控 1.78 1.10 13.70 13.75 0.40
002861 瀛通通讯 3.45 4.05 30.77 30.89 0.39
300225 金 力 泰 4.10 2.21 5.56 5.58 0.39
002026 山东威达 3.83 2.10 5.13 5.15 0.38
601828 美 凯 龙 3.75 2.40 11.02 11.06 0.38
dedecms.com
600362 江西铜业 2.05 1.78 14.85 14.90 0.37
601099 太 平 洋 4.49 2.96 3.48 3.49 0.36
002313 日海智能 10.00 3.95 19.29 19.36 0.35
002425 凯撒文化 4.74 5.27 5.95 5.97 0.34
300002 神州泰岳 5.15 2.06 3.46 3.47 0.34
300199 翰宇药业 1.55 3.64 6.53 6.55 0.33
织梦内容管理系统
600808 马钢股份 1.09 0.27 2.77 2.78 0.31
000950 重药控股 1.53 1.44 5.94 5.96 0.31
600066 宇通客车 2.41 1.03 14.38 14.42 0.29
002701 奥 瑞 金 1.79 1.03 4.53 4.54 0.27
300645 正元智慧 3.34 5.65 14.79 14.83 0.27
600658 电 子 城 3.23 0.43 4.46 4.47 0.27
内容来自dedecms
000502 绿景控股 2.15 0.80 7.11 7.13 0.27
002864 盘龙药业 1.39 3.52 27.74 27.81 0.26
300777 中简科技 5.20 12.21 33.87 33.96 0.25
600273 嘉化能源 2.99 1.83 10.29 10.32 0.24
600361 华联综超 0.54 2.02 3.73 3.74 0.24
601789 宁波建工 1.62 2.01 3.75 3.76 0.23 copyright dedecms
002468 申通快递 8.84 3.00 20.75 20.80 0.23
600078 澄星股份 2.24 7.60 5.01 5.02 0.19
300593 新 雷 能 10.00 6.19 19.55 19.58 0.17
603306 华懋科技 3.83 0.51 13.52 13.54 0.17
603979 金 诚 信 0.58 1.09 8.62 8.63 0.15
002232 启明信息 4.08 2.38 8.92 8.93 0.14
000933 神火股份 1.50 2.44 4.73 4.73 0.09
000796 凯撒旅业 2.88 0.97 7.48 7.49 0.09
300056 三 维 丝 2.61 0.56 6.28 6.29 0.08
603500 祥和实业 4.96 5.24 12.48 12.49 0.08
002758 华通医药 2.07 1.48 10.34 10.35 0.07
603985 恒润股份 6.00 2.69 15.35 15.36 0.05 织梦内容管理系统
600284 浦东建设 2.09 1.09 6.34 6.34 0.05
603266 天龙股份 4.96 2.94 11.83 11.84 0.05
002505 大康农业 3.51 1.70 1.77 1.77 0.02
300572 安车检测 2.47 1.57 49.83 49.84 0.01
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。短线精灵、超级复盘复盘、均线、120日均线、半年线 织梦内容管理系统
(小编:财神)
相关新闻更多新闻>>
- · 北上资金引导风向 关注蓝筹龙头独立行情02-04
- · 主力资金流出 市场分歧犹存02-04
- · 主力资金流出额达年内第二高02-05
- ·【盘中播报】53只A股封板 农林牧渔行业涨幅最大02-14
- · 刘格菘新基金大卖超800亿 最新持仓动向曝光02-04
- · 聪明资金埋伏港股“阿里上市”行情 私募称“便宜就是硬道理”02-04
- ·连续3日净买入 中国平安获沪股通净买入4.94亿元02-17
- ·富国大通:央行“降息”符合市场预期,关注稳健类保障类资产02-20
- · 北上资金短线操作引发关注02-05
- · 四家券商自营盘“押中”科创板影子股02-04
今日要闻更多>>
- ·宇通客车:收到国家新能源汽车推广补贴17亿元10-02
- ·优刻得业绩快报:2019年净利2106.76万元 同比减少72.71%10-02
- ·远望谷:拟以5000万至1亿回购公司股份10-02
- ·上市公司晚间利空汇总:暴风集团收到北京仲裁委员会送达的《裁决书》10-02
- ·立华股份业绩快报:2019年净利润19.73亿元 同比增长51.79%10-02
- ·风电场上市公司股票有哪些?相关风电场龙头一览10-02
- ·封测概念股龙头有哪些,封测概念上市公司一览10-02
- · 兴业投资:日元跌势凌厉?商品货币下行破位10-02
- · 【晨早点评】日韩疫情恶化黄金7年新高,关注中日韩疫情分别发展10-02
- · 领峰金评:黄金势如破竹?再次刷新7年新高10-02
财经要闻更多>>
- ·这个细分行业龙头股4个月最高涨5倍 有机构22天内3次调高目标价10-02
- ·现货黄金盘中突破月第一阻力位1627.17,现报1627.21,下一阻力位为1666.2310-02
- ·国盛证券:预计Q1信贷社融有望延续高增,再降准“降息”可期10-02
- ·【山东省任城监狱出现新冠肺炎疫情 排查筛查隔离救治工作有序进行】记者21日上午从...10-02
- ·万亿"宅家牛"来了:1.6亿股民人均赚2万 开户指数猛飙武汉最疯狂!02-21
- ·这个细分行业产能吃紧 龙头股4个月最高涨5倍02-21
- ·光伏巨头密集斥资数百亿扩产!疯狂烧钱的逻辑原来是……02-21
- ·【陕西宝鸡恢复客运和旅游交通】今日(2月21日)上午,宝鸡市应对新冠肺炎疫情工作...02-21
- ·太安堂1250万元转让康爱多0.5%股权 称“有利于盘活资产、提升盈利能力”02-21
- ·【湖北订正新冠肺炎疫情数据:湖北新纳入220例确诊10例疑似】据湖北省卫健委官网:...02-21