当前位置 > 散户吧 > 股市动态 > 主力动向 > 今日191只股长线走稳 站上年线
今日191只股长线走稳 站上年线
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2983.62点,收于年线之上,涨跌幅2.284%,A股总成交额为8741.05亿元。到目前为止今日有191只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华昌化工、海利尔、国元证券等,乖离率分别为9.30%、8.72%、8.38%;联合光电、神剑股份、【豪能股份(603809)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上年线。2月17日突破年线个股乖离率排名 织梦好,好织梦
证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)今日换手率 本文来自织梦
(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002274 华昌化工
10.03
13.50
6.72
7.35
9.30
603639 海 利 尔
10.02
5.84
26.97
29.32
8.72
000728 国元证券
9.65
4.83
8.91
9.66
8.38
000553 安道麦A
10.01
4.86
10.25
11.10
8.32
002413 雷科防务
8.54
11.33
6.12
6.61
8.03
copyright dedecms
600603 【广汇物流(600603)、股吧】 8.20 3.36 4.89 5.28 7.96
300519 新光药业 8.33 4.93 14.16 15.22 7.51
603667 五洲新春 9.95 3.55 8.56 9.17 7.17
300358 楚天科技 7.64 3.04 7.49 8.03 7.15
300034 钢研高纳 10.01 3.02 14.70 15.72 6.96
内容来自dedecms
300427 【红相股份(300427)、股吧】 10.00 3.18 14.30 15.29 6.95
002217 合 力 泰 9.22 5.99 5.88 6.28 6.77
002120 【韵达股份(002120)、股吧】 7.68 0.99 31.39 33.50 6.74
300069 金利华电 10.02 2.32 13.83 14.71 6.38
002749 国光股份 7.72 1.90 11.76 12.42 5.63 内容来自dedecms
300629 新 劲 刚 5.88 5.35 19.44 20.52 5.56
600501 航天晨光 6.33 3.86 8.45 8.90 5.28
300609 汇纳科技 10.00 2.26 37.71 39.61 5.03
002013 中航机电 10.06 2.17 6.98 7.33 4.96
000768 中航飞机 8.61 2.04 15.99 16.78 4.93
600359 新农开发 8.77 11.50 5.93 6.20 4.58
300250 初灵信息 6.12 10.21 14.44 15.08 4.44
600976 健民集团 8.73 3.88 16.95 17.69 4.39
601198 东兴证券 4.94 1.25 11.81 12.31 4.19
300007 汉威科技 5.23 7.10 13.71 14.28 4.14
600369 西南证券 5.22 1.30 4.85 5.04 3.98
300644 南京聚隆 4.99 4.81 29.15 30.30 3.94 织梦内容管理系统
600864 哈投股份 4.95 2.61 6.94 7.21 3.92
002150 通润装备 4.34 1.11 5.79 6.01 3.88
600512 腾达建设 5.09 3.91 2.78 2.89 3.87
601788 光大证券 4.89 1.04 11.78 12.23 3.80
002288 超华科技 6.83 7.45 4.97 5.16 3.75
300295 三六五网 4.65 3.82 13.01 13.49 3.68 本文来自织梦
600737 中粮糖业 9.96 2.95 8.84 9.16 3.65
300141 和顺电气 6.20 10.80 7.28 7.54 3.63
000581 威孚高科 10.01 1.66 18.68 19.35 3.61
300380 安硕信息 5.34 3.33 20.39 21.12 3.59
300387 富邦股份 4.96 5.59 9.40 9.74 3.58
600131 岷江水电 7.90 5.08 17.14 17.75 3.55 内容来自dedecms
300667 必创科技 5.06 8.49 29.06 30.09 3.53
002181 粤 传 媒 3.75 1.31 5.07 5.25 3.48
600499 科达洁能 5.13 1.28 4.55 4.71 3.47
601375 中原证券 3.44 2.11 5.25 5.42 3.30
300130 新 国 都 5.02 7.76 16.82 17.36 3.24
002645 华宏科技 8.16 3.05 7.96 8.22 3.23 织梦内容管理系统
000909 数源科技 5.21 2.89 7.83 8.08 3.19
600313 农发种业 5.14 8.57 3.17 3.27 3.14
002009 天奇股份 3.45 6.01 8.73 9.00 3.06
300273 和佳股份 4.14 6.83 5.37 5.53 2.99
000911 *ST 南糖 4.93 0.65 6.41 6.60 2.97
600645 中源协和 6.89 4.14 18.38 18.92 2.94
000802 北京文化 6.64 3.31 10.45 10.76 2.93
002588 史 丹 利 5.63 3.86 4.37 4.50 2.93
601633 长城汽车 8.66 0.67 8.42 8.66 2.87
300620 光库科技 4.31 5.99 38.12 39.22 2.87
300241 瑞丰光电 5.09 8.19 6.43 6.61 2.83
002025 航天电器 5.63 2.28 26.27 27.01 2.81
300280 紫天科技 9.99 7.75 21.00 21.57 2.72
600354 敦煌种业 7.03 14.86 5.34 5.48 2.66
002206 海 利 得 6.88 2.23 3.94 4.04 2.63
300024 机 器 人 3.11 2.46 15.50 15.90 2.58
300086 康芝药业 2.86 4.05 5.62 5.76 2.55
603556 海兴电力 3.20 0.99 15.42 15.81 2.55
织梦好,好织梦
600208 新湖中宝 3.25 1.62 3.40 3.49 2.51
900956 东贝B股 3.70 - 1.15 1.18 2.50
601718 际华集团 3.99 1.59 3.81 3.91 2.50
600517 置信电气 5.00 1.89 6.97 7.14 2.46
002383 合众思壮 3.33 6.26 11.20 11.47 2.45
002638 勤上股份 2.94 2.20 3.08 3.15 2.41 copyright dedecms
600416 湘电股份 10.02 1.96 6.54 6.70 2.38
000901 航天科技 9.98 7.14 12.05 12.34 2.36
600844 丹化科技 2.73 0.88 4.41 4.51 2.33
300377 赢 时 胜 8.47 8.26 12.01 12.29 2.33
000045 深纺织A 5.23 2.70 7.28 7.44 2.21
000603 盛达资源 2.69 2.49 12.32 12.59 2.21 本文来自织梦
601933 永辉超市 2.25 1.08 8.90 9.10 2.20
603933 睿能科技 5.85 14.55 14.51 14.83 2.19
603679 华体科技 2.69 6.92 41.09 41.99 2.18
002741 光华科技 3.77 6.76 12.67 12.94 2.17
300193 佳士科技 4.93 1.48 8.13 8.30 2.13
300469 信息发展 4.71 5.35 15.02 15.33 2.09 织梦好,好织梦
600410 华胜天成 3.32 7.56 10.37 10.58 2.07
002909 集泰股份 2.80 3.14 10.81 11.03 2.06
000637 茂化实华 5.83 5.88 4.63 4.72 2.03
002907 华森制药 2.65 6.73 17.85 18.19 1.92
603912 佳 力 图 2.95 5.09 14.76 15.03 1.86
002476 宝莫股份 10.02 1.36 6.04 6.15 1.84
300504 天邑股份 10.00 1.20 24.96 25.42 1.83
002338 奥普光电 3.22 2.30 13.54 13.78 1.77
603602 纵横通信 3.34 9.11 22.18 22.56 1.72
603180 金牌厨柜 3.55 4.59 61.72 62.77 1.71
000719 中原传媒 2.86 0.94 7.43 7.55 1.67
300690 双一科技 3.18 4.95 23.90 24.30 1.66
300049 福瑞股份 6.94 6.33 8.64 8.78 1.63
600100 同方股份 4.55 2.75 9.51 9.66 1.62
300376 易 事 特 4.67 1.02 4.85 4.93 1.56
300488 恒锋工具 10.03 5.00 16.54 16.79 1.54
200152 山 航 B 1.59 - 8.20 8.33 1.53
002942 新农股份 10.01 17.86 28.79 29.23 1.53 织梦内容管理系统
603699 纽威股份 2.42 0.65 12.10 12.28 1.49
000534 万泽股份 9.99 0.91 9.55 9.69 1.49
000927 一汽夏利 3.02 1.37 4.03 4.09 1.46
000686 东北证券 6.00 2.56 8.70 8.83 1.45
002796 世嘉科技 5.81 6.81 36.24 36.76 1.43
002870 香山股份 9.99 7.37 21.73 22.03 1.39
织梦内容管理系统
002487 大金重工 3.95 1.31 4.68 4.74 1.35
300110 华仁药业 1.58 1.93 4.45 4.51 1.29
600155 华创阳安 3.88 2.18 12.97 13.13 1.27
002364 中恒电气 2.84 2.23 11.09 11.23 1.25
002168 惠程科技 10.00 8.53 8.91 9.02 1.24
300581 晨曦航空 10.01 4.50 16.50 16.70 1.22 织梦内容管理系统
000897 *ST 津滨 1.30 1.12 2.31 2.34 1.19
000712 锦龙股份 4.38 2.65 13.19 13.35 1.18
603297 永新光学 3.74 2.94 35.36 35.77 1.16
000703 恒逸石化 2.58 0.37 13.37 13.52 1.16
000850 华茂股份 2.88 2.60 4.23 4.28 1.15
002218 拓日新能 2.19 3.19 3.22 3.26 1.13
600173 卧龙地产 1.93 0.63 4.70 4.75 1.13
002433 太 安 堂 1.22 2.60 4.94 4.99 1.08
603040 新 坐 标 2.51 0.69 29.85 30.17 1.06
002577 雷柏科技 4.68 2.81 11.29 11.41 1.06
603660 苏州科达 2.60 5.28 13.67 13.81 1.01
603557 起步股份 1.36 3.98 8.83 8.92 1.01 织梦好,好织梦
600353 旭光股份 3.85 1.62 5.35 5.40 1.00
600196 复星医药 1.13 1.19 26.50 26.76 0.97
603033 三维股份 4.06 0.59 17.77 17.94 0.96
600857 宁波中百 1.48 0.27 9.49 9.58 0.95
000623 吉林敖东 2.46 1.84 16.51 16.66 0.93
600271 航天信息 2.48 1.42 23.36 23.57 0.90 织梦好,好织梦
002350 北京科锐 1.65 2.59 6.11 6.16 0.87
002251 步 步 高 1.67 0.58 8.47 8.54 0.86
000559 万向钱潮 4.30 0.71 5.77 5.82 0.84
300622 博士眼镜 2.92 3.19 17.46 17.61 0.84
603855 华荣股份 2.42 1.10 8.80 8.87 0.84
000501 鄂武商A 1.10 0.99 10.91 11.00 0.83
dedecms.com
300619 金 银 河 1.52 6.86 23.85 24.05 0.82
300575 中旗股份 5.46 6.69 28.15 28.37 0.80
601949 中国出版 4.07 2.91 6.08 6.13 0.79
300102 乾照光电 10.04 4.29 5.44 5.48 0.79
002531 天顺风能 2.37 1.05 5.99 6.04 0.76
002695 煌 上 煌 2.81 2.18 14.16 14.26 0.69
本文来自织梦
002099 海翔药业 2.27 2.21 7.17 7.22 0.68
600594 益佰制药 2.06 1.93 5.42 5.46 0.67
300038 数知科技 5.97 5.65 9.88 9.94 0.66
600299 安 迪 苏 3.38 0.56 10.94 11.01 0.64
000948 南天信息 7.66 4.45 10.75 10.82 0.62
000538 云南白药 0.98 0.94 82.19 82.69 0.61
600085 同 仁 堂 2.18 0.86 27.92 28.09 0.60
600973 宝胜股份 1.79 0.78 3.96 3.98 0.60
300333 兆日科技 3.02 7.96 10.17 10.23 0.60
002244 滨江集团 0.70 0.68 4.31 4.34 0.59
600188 兖州煤业 2.38 0.75 9.40 9.45 0.57
000609 中迪投资 4.72 15.16 5.29 5.32 0.54
dedecms.com
002787 华源控股 2.09 1.54 7.27 7.31 0.52
300584 海辰药业 2.17 3.05 28.18 28.31 0.47
002569 *ST 步森 1.88 0.30 10.23 10.28 0.45
600768 宁波富邦 3.62 3.83 11.10 11.15 0.41
300218 安利股份 2.88 2.00 7.46 7.49 0.41
300633 开立医疗 2.09 0.86 26.71 26.82 0.41
600038 中直股份 6.44 2.22 44.42 44.60 0.40
600422 昆药集团 2.00 2.56 10.69 10.73 0.37
603110 东方材料 3.50 4.55 15.02 15.07 0.36
000975 银泰黄金 1.89 2.03 12.36 12.40 0.35
002387 维 信 诺 1.48 1.85 14.34 14.39 0.32
600612 老 凤 祥 1.29 0.81 46.06 46.20 0.30
copyright dedecms
601688 华泰证券 5.67 2.83 19.69 19.75 0.30
002055 得润电子 3.97 2.92 11.48 11.51 0.27
600728 佳都科技 7.66 4.09 9.81 9.84 0.26
600094 大 名 城 0.90 3.59 6.73 6.75 0.25
603716 塞 力 斯 2.02 2.12 18.10 18.14 0.23
000819 岳阳兴长 2.05 5.22 8.93 8.95 0.23
300626 华瑞股份 4.07 4.60 8.42 8.44 0.22
002928 华夏航空 0.69 3.39 11.69 11.72 0.21
002737 葵花药业 1.46 2.11 15.30 15.33 0.21
002532 新界泵业 2.80 1.67 6.24 6.25 0.18
600764 中国海防 7.24 2.17 28.69 28.74 0.16
002381 双箭股份 3.17 2.39 8.12 8.13 0.16
600750 江中药业 2.19 1.63 13.05 13.07 0.15
000010 *ST 美丽 2.06 0.95 3.47 3.47 0.14
300127 银河磁体 4.67 4.90 17.00 17.02 0.14
603500 祥和实业 4.96 5.24 12.47 12.49 0.14
300407 凯发电气 2.97 2.26 7.96 7.97 0.13
300146 汤臣倍健 0.59 2.08 18.67 18.69 0.08
织梦内容管理系统
601838 成都银行 2.29 1.46 8.47 8.48 0.06
002287 奇正藏药 2.63 0.28 21.49 21.50 0.05
002330 得 利 斯 3.65 2.26 6.81 6.81 0.05
002085 万丰奥威 5.35 1.04 7.28 7.28 0.04
603617 君禾股份 2.73 4.91 15.05 15.06 0.04
603809 豪能股份 4.50 1.70 10.45 10.45 0.04 copyright dedecms
002361 神剑股份 3.15 1.64 4.26 4.26 0.01
300691 联合光电 3.36 4.52 18.44 18.44 0.01
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。短线精灵、超级复盘复盘、均线、250日均线、年线
(小编:财神)
相关新闻更多新闻>>
- ·富国大通:央行“降息”符合市场预期,关注稳健类保障类资产02-20
- · 刘格菘新基金大卖超800亿 最新持仓动向曝光02-04
- · 四家券商自营盘“押中”科创板影子股02-04
- · 北上资金引导风向 关注蓝筹龙头独立行情02-04
- · 聪明资金埋伏港股“阿里上市”行情 私募称“便宜就是硬道理”02-04
- · 主力资金流出额达年内第二高02-05
- ·连续3日净买入 中国平安获沪股通净买入4.94亿元02-17
- ·【盘中播报】53只A股封板 农林牧渔行业涨幅最大02-14
- · 北上资金短线操作引发关注02-05
- · 主力资金流出 市场分歧犹存02-04
今日要闻更多>>
- ·宇通客车:收到国家新能源汽车推广补贴17亿元10-02
- ·优刻得业绩快报:2019年净利2106.76万元 同比减少72.71%10-02
- ·远望谷:拟以5000万至1亿回购公司股份10-02
- ·上市公司晚间利空汇总:暴风集团收到北京仲裁委员会送达的《裁决书》10-02
- ·立华股份业绩快报:2019年净利润19.73亿元 同比增长51.79%10-02
- ·风电场上市公司股票有哪些?相关风电场龙头一览10-02
- ·封测概念股龙头有哪些,封测概念上市公司一览10-02
- · 兴业投资:日元跌势凌厉?商品货币下行破位10-02
- · 【晨早点评】日韩疫情恶化黄金7年新高,关注中日韩疫情分别发展10-02
- · 领峰金评:黄金势如破竹?再次刷新7年新高10-02
财经要闻更多>>
- ·这个细分行业龙头股4个月最高涨5倍 有机构22天内3次调高目标价10-02
- ·现货黄金盘中突破月第一阻力位1627.17,现报1627.21,下一阻力位为1666.2310-02
- ·国盛证券:预计Q1信贷社融有望延续高增,再降准“降息”可期10-02
- ·【山东省任城监狱出现新冠肺炎疫情 排查筛查隔离救治工作有序进行】记者21日上午从...10-02
- ·万亿"宅家牛"来了:1.6亿股民人均赚2万 开户指数猛飙武汉最疯狂!02-21
- ·这个细分行业产能吃紧 龙头股4个月最高涨5倍02-21
- ·光伏巨头密集斥资数百亿扩产!疯狂烧钱的逻辑原来是……02-21
- ·【陕西宝鸡恢复客运和旅游交通】今日(2月21日)上午,宝鸡市应对新冠肺炎疫情工作...02-21
- ·太安堂1250万元转让康爱多0.5%股权 称“有利于盘活资产、提升盈利能力”02-21
- ·【湖北订正新冠肺炎疫情数据:湖北新纳入220例确诊10例疑似】据湖北省卫健委官网:...02-21