当前位置 > 散户吧 > 股市动态 > 主力动向 > 【盘中播报】58只个股突破年线

【盘中播报】58只个股突破年线

发布时间:2020-02-19 14:35来源:全球财经散户吧字号:

  证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:02分,上证综指2984.50点,收于年线之上,涨跌幅-0.016%,A股总成交额为7571.33亿元。到目前为止今日有58只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有【中国海防(600764)、股吧】、合锻智能、新世界等,乖离率分别为8.94%、8.30%、5.33%;国海证券、远大控股、山航B等个股乖离率小,刚刚站上年线。2月19日突破年线个股乖离率排名

织梦好,好织梦

  证券代码证券简称今日涨跌幅 copyright dedecms

  (%)今日换手率

本文来自织梦

  (%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
600764   中国海防   9.82   4.57   28.75   31.32   8.94  
603011   合锻智能   10.10   7.54   5.24   5.67   8.30  
600628   新 世 界   6.36   0.53   7.94   8.36   5.33  
000877   天山股份   5.67   4.00   10.65   11.19   5.05  
603612   【索通发展(603612)、股吧】   5.91   3.75   11.94   12.54   5.03   dedecms.com
002928   【华夏航空(002928)、股吧】   5.96   7.50   11.70   12.27   4.90  
000720   新能泰山   10.10   2.85   5.21   5.45   4.63  
600088   中视传媒   4.43   4.38   14.48   15.09   4.20  
600160   巨化股份   9.99   5.00   7.41   7.71   4.07  
300715   【凯伦股份(300715)、股吧】   6.07   4.40   19.48   20.27   4.06   织梦内容管理系统
002885   京 泉 华   6.66   16.09   16.99   17.61   3.64  
300056   中创环保   3.65   1.44   6.33   6.53   3.16  
000738   航发控制   3.38   6.73   13.96   14.39   3.09  
300293   蓝英装备   4.62   4.50   8.36   8.61   3.04  
002824   和胜股份   10.02   4.65   11.21   11.53   2.87  
600141   兴发集团   5.01   7.54   10.60   10.89   2.69  

dedecms.com


000682   东方电子   2.82   2.95   4.98   5.11   2.68  
300467   迅游科技   9.98   17.82   19.66   20.17   2.58  
600515   海航基础   3.56   1.95   4.82   4.94   2.42  
603500   祥和实业   2.16   4.16   12.49   12.75   2.09  
002127   南极电商   3.68   1.69   10.76   10.98   2.03  
002580   圣阳股份   10.06   1.52   5.58   5.69   1.98   本文来自织梦
002536   飞龙股份   3.44   6.42   5.61   5.72   1.92  
300276   三丰智能   6.65   5.35   8.66   8.82   1.79  
300249   依 米 康   2.74   3.99   6.63   6.75   1.78  
300011   鼎汉技术   5.38   3.51   6.35   6.46   1.67  
600367   红星发展   1.77   2.62   7.94   8.07   1.63  
603787   新日股份   10.02   21.52   15.14   15.37   1.50   dedecms.com
603266   天龙股份   2.85   2.49   12.44   12.61   1.39  
600996   贵广网络   3.46   3.22   9.14   9.26   1.37  
603136   天 目 湖   1.93   2.79   22.88   23.18   1.31  
002407   多 氟 多   3.16   9.18   13.22   13.38   1.23  
300430   诚 益 通   9.99   7.36   9.14   9.25   1.16  
300375   鹏翎股份   9.92   7.50   3.84   3.88   1.10  
织梦好,好织梦

002519   银河电子   3.40   2.64   4.22   4.26   1.01  
603997   继峰股份   1.59   1.03   8.25   8.32   0.91  
200771   杭汽轮B   3.96   -   8.34   8.41   0.88  
603090   宏盛股份   1.21   1.30   15.77   15.91   0.87  
300169   天晟新材   10.08   5.52   5.64   5.68   0.73  
601888   中国国旅   3.14   0.61   82.13   82.72   0.71   织梦好,好织梦
601968   宝钢包装   1.67   0.35   4.83   4.86   0.68  
600295   鄂尔多斯   1.69   1.31   8.37   8.43   0.67  
600403   大有能源   1.02   0.18   3.94   3.97   0.65  
600337   美克家居   0.92   0.92   4.35   4.38   0.63  
300349   金卡智能   2.68   2.51   16.77   16.87   0.59  
600548   深 高 速   1.11   0.43   10.00   10.05   0.54   织梦内容管理系统
000532   华金资本   2.48   2.62   11.08   11.14   0.51  
300660   江苏雷利   0.77   2.14   15.61   15.68   0.47  
600875   东方电气   2.60   1.80   9.84   9.88   0.38  
300626   华瑞股份   0.48   2.38   8.43   8.46   0.37  
002108   沧州明珠   0.50   4.02   4.01   4.02   0.32  
002299   圣农发展   7.97   4.06   24.31   24.38   0.31   内容来自dedecms
300356   光一科技   0.40   3.26   7.49   7.51   0.22  
002227   奥 特 迅   1.78   1.64   11.99   12.01   0.18  
600077   宋都股份   0.36   0.31   2.81   2.81   0.09  
200152   山 航 B   0.12   -   8.32   8.33   0.08  
000626   远大控股   0.37   0.79   8.05   8.05   0.06  
000750   国海证券   0.85   2.34   4.72   4.72   0.01  

copyright dedecms


注:本文系新闻报道,不构成理财建议,股市有风险,理财需谨慎。短线精灵、超级复盘复盘、均线、250日均线、年线
dedecms.com

(小编:财神)

专家一览机构一览行业一览