当前位置 > 散户吧 > 股市动态 > 主力动向 > 今日23只股公告减持 股数达0.68亿
今日23只股公告减持 股数达0.68亿
公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。 copyright dedecms
证券时报•数据宝统计,今日有23家上市公司披露被股东减持,股数合计0.681亿股,减持市值达6.084亿元。其中【大北农(002385)、股吧】被减持的股数最多,达2590.10万股,占流通A股比例为0.93%,减持市值为1.813亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为朗新科技,减持比例高达4.04%。(数据宝) 织梦内容管理系统
点击查看更多数据
证券代码证券简称股权变动 copyright dedecms
截止日类型减持股数
(万股)占已流通 织梦内容管理系统
A股比例
织梦内容管理系统
(%)交易价格中值 dedecms.com
(元)减持市值 本文来自织梦
(万元)最新 dedecms.com
收盘价 内容来自dedecms
(元)
300682 朗新科技 02.17 获流通权股份出售 694.85 4.0429
21.79 15140.72 30.78
603161 【科华控股(603161)、股吧】 02.18 大宗交易(获流通权股份) 223.40 3.2190 - 2904.20 13.00
002385 大 北 农 02.17 大宗交易(获流通权股份) 2590.10 0.9312
7.00 18130.68 7.69
002688 【金河生物(002688)、股吧】 12.18 获流通权股份出售 516.93 0.8294 - 2946.50 7.95
织梦好,好织梦
600614 *ST 鹏起 02.17 获流通权股份出售 1189.12 0.7867 - 1843.14 1.53
300576 容大感光 02.17 获流通权股份出售 45.00 0.7622 32.35 1455.75 35.59
603161 科华控股 02.18 获流通权股份出售 43.40 0.6254 - 564.20 13.00
300503 昊志机电 02.14 大宗交易(获流通权股份) 91.00 0.5867 11.00 1001.00 13.08 织梦内容管理系统
300503 昊志机电 02.12 大宗交易(获流通权股份) 91.00 0.5867 11.00 1001.00 13.08
002529 【海源复材(002529)、股吧】 02.14 获流通权股份出售 150.00 0.5769 5.09 763.50 5.50
002184 海得控制 02.16 获流通权股份出售 72.83 0.4640 - 739.95 10.95
300503 昊志机电 02.13 大宗交易(获流通权股份) 71.00 0.4578 11.00 781.00 13.08
织梦好,好织梦
300503 昊志机电 02.17 大宗交易(获流通权股份) 68.00 0.4384 11.50 782.00 13.08
002529 海源复材 02.13 获流通权股份出售 110.00 0.4231 5.16 567.60 5.50
002837 英 维 克 02.06 获流通权股份出售 62.98 0.4130 - 1788.63 32.54
300576 容大感光 02.14 获流通权股份出售 21.00 0.3557 29.35 616.35 35.59 本文来自织梦
002688 金河生物 02.18 获流通权股份出售 194.30 0.3117 - 1544.69 7.95
002837 英 维 克 02.18 获流通权股份出售 37.05 0.2429 - 1205.61 32.54
002184 海得控制 01.31 获流通权股份出售 32.00 0.2039 11.29 361.28 10.95
300576 容大感光 02.14 获流通权股份出售 11.50 0.1948 29.09 334.54 35.59 本文来自织梦
300576 容大感光 02.17 获流通权股份出售 10.50 0.1778 31.88 334.74 35.59
002184 海得控制 02.17 获流通权股份出售 25.68 0.1636 - 274.01 10.95
600759 洲际油气 02.18 获流通权股份出售 210.50 0.0932 - 519.94 2.47
002184 海得控制 02.18 获流通权股份出售 11.65 0.0742 - 127.57 10.95 dedecms.com
002734 利民股份 02.17 获流通权股份出售 14.50 0.0590 15.39 223.08 14.57
002734 利民股份 02.17 获流通权股份出售 13.40 0.0545 15.31 205.18 14.57
002734 利民股份 02.17 获流通权股份出售 13.40 0.0545 15.29 204.87 14.57
002652 扬子新材 02.17 获流通权股份出售 24.30 0.0543 3.55 86.17 3.60
本文来自织梦
002816 和 科 达 01.10 获流通权股份出售 4.31 0.0462 21.30 91.81 21.46
300576 容大感光 02.11 获流通权股份出售 2.40 0.0406 25.66 61.58 35.59
300576 容大感光 02.13 获流通权股份出售 2.30 0.0390 26.82 61.69 35.59
002609 捷顺科技 02.17 获流通权股份出售 15.00 0.0348 12.53 187.95 13.19
300601 康泰生物 02.17 大宗交易(获流通权股份) 12.63 0.0348 112.89 1426.33 112.80
300576 容大感光 02.11 获流通权股份出售 2.00 0.0339 25.67 51.34 35.59
002816 和 科 达 02.07 获流通权股份出售 3.05 0.0327 20.32 61.97 21.46
002688 金河生物 01.18 获流通权股份出售 17.10 0.0274 - 129.96 7.95 copyright dedecms
002184 海得控制 12.31 获流通权股份出售 4.00 0.0255 11.49 45.96 10.95
002816 和 科 达 12.10 获流通权股份出售 2.00 0.0214 20.71 41.42 21.46
300601 康泰生物 02.17 大宗交易(获流通权股份) 7.02 0.0193 112.89 792.67 112.80
002816 和 科 达 02.10 获流通权股份出售 1.80 0.0193 21.24 38.23 21.46 copyright dedecms
603133 碳元科技 02.17 获流通权股份出售 2.00 0.0177 23.90 47.80 24.93
300576 容大感光 02.12 获流通权股份出售 1.00 0.0169 25.67 25.67 35.59
300576 容大感光 02.13 获流通权股份出售 1.00 0.0169 27.00 27.00 35.59
002816 和 科 达 12.26 获流通权股份出售 1.57 0.0168 21.98 34.51 21.46
002816 和 科 达 02.06 获流通权股份出售 1.50 0.0161 19.75 29.63 21.46
300576 容大感光 02.07 获流通权股份出售 0.90 0.0152 24.91 22.42 35.59
000955 欣龙控股 02.18 获流通权股份出售 8.03 0.0149 9.44 75.80 9.45
300259 新天科技 02.10 获流通权股份出售 10.00 0.0138 5.28 52.80 5.43
dedecms.com
300259 新天科技 01.22 获流通权股份出售 10.00 0.0138 5.11 51.10 5.43
300673 佩蒂股份 02.17 获流通权股份出售 0.63 0.0135 28.10 17.70 28.49
300259 新天科技 01.21 获流通权股份出售 8.98 0.0124 5.00 44.88 5.43
603118 共进股份 02.17 获流通权股份出售 9.28 0.0120 15.32 142.17 15.99 本文来自织梦
300601 康泰生物 02.17 大宗交易(获流通权股份) 4.21 0.0116 112.89 475.44 112.80
600933 爱 柯 迪 02.18 获流通权股份出售 3.00 0.0112 12.18 36.54 14.43
002816 和 科 达 12.12 获流通权股份出售 1.00 0.0107 20.73 20.73 21.46
002816 和 科 达 02.12 获流通权股份出售 1.00 0.0107 21.43 21.43 21.46
本文来自织梦
002609 捷顺科技 02.18 获流通权股份出售 4.00 0.0093 12.86 51.44 13.19
000802 北京文化 02.14 二级市场买卖 5.46 0.0077 10.31 56.30 10.90
300259 新天科技 02.14 获流通权股份出售 5.00 0.0069 5.45 27.25 5.43
300259 新天科技 02.17 获流通权股份出售 5.00 0.0069 5.51 27.55 5.43 织梦好,好织梦
300259 新天科技 02.12 获流通权股份出售 5.00 0.0069 5.50 27.50 5.43
300259 新天科技 02.07 获流通权股份出售 5.00 0.0069 5.20 26.00 5.43
300259 新天科技 01.23 获流通权股份出售 5.00 0.0069 5.20 26.00 5.43
002816 和 科 达 02.17 获流通权股份出售 0.46 0.0049 21.54 9.91 21.46 copyright dedecms
300576 容大感光 02.12 获流通权股份出售 0.20 0.0034 25.75 5.15 35.59
002816 和 科 达 02.11 获流通权股份出售 0.31 0.0033 21.14 6.55 21.46
300576 容大感光 02.04 获流通权股份出售 0.10 0.0017 23.73 2.37 35.59
300576 容大感光 02.05 获流通权股份出售 0.10 0.0017 24.06 2.41 35.59
600933 爱 柯 迪 02.18 获流通权股份出售 0.30 0.0011 - 4.28 14.43
注:本表包含2020年2月19日公布的减持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际减持日期的截止日。若公布的减持价格为区间数,则按区间价格折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。股东风向增减持、股东、重要股东、减持 内容来自dedecms
(小编:财神)
相关新闻更多新闻>>
- · 聪明资金埋伏港股“阿里上市”行情 私募称“便宜就是硬道理”02-04
- ·富国大通:央行“降息”符合市场预期,关注稳健类保障类资产02-20
- · 主力资金流出额达年内第二高02-05
- · 北上资金引导风向 关注蓝筹龙头独立行情02-04
- · 刘格菘新基金大卖超800亿 最新持仓动向曝光02-04
- · 主力资金流出 市场分歧犹存02-04
- ·【盘中播报】53只A股封板 农林牧渔行业涨幅最大02-14
- · 四家券商自营盘“押中”科创板影子股02-04
- ·连续3日净买入 中国平安获沪股通净买入4.94亿元02-17
- · 北上资金短线操作引发关注02-05
今日要闻更多>>
- ·宇通客车:收到国家新能源汽车推广补贴17亿元10-02
- ·优刻得业绩快报:2019年净利2106.76万元 同比减少72.71%10-02
- ·远望谷:拟以5000万至1亿回购公司股份10-02
- ·上市公司晚间利空汇总:暴风集团收到北京仲裁委员会送达的《裁决书》10-02
- ·立华股份业绩快报:2019年净利润19.73亿元 同比增长51.79%10-02
- ·风电场上市公司股票有哪些?相关风电场龙头一览10-02
- ·封测概念股龙头有哪些,封测概念上市公司一览10-02
- · 兴业投资:日元跌势凌厉?商品货币下行破位10-02
- · 【晨早点评】日韩疫情恶化黄金7年新高,关注中日韩疫情分别发展10-02
- · 领峰金评:黄金势如破竹?再次刷新7年新高10-02
财经要闻更多>>
- ·这个细分行业龙头股4个月最高涨5倍 有机构22天内3次调高目标价10-02
- ·现货黄金盘中突破月第一阻力位1627.17,现报1627.21,下一阻力位为1666.2310-02
- ·国盛证券:预计Q1信贷社融有望延续高增,再降准“降息”可期10-02
- ·【山东省任城监狱出现新冠肺炎疫情 排查筛查隔离救治工作有序进行】记者21日上午从...10-02
- ·万亿"宅家牛"来了:1.6亿股民人均赚2万 开户指数猛飙武汉最疯狂!02-21
- ·这个细分行业产能吃紧 龙头股4个月最高涨5倍02-21
- ·光伏巨头密集斥资数百亿扩产!疯狂烧钱的逻辑原来是……02-21
- ·【陕西宝鸡恢复客运和旅游交通】今日(2月21日)上午,宝鸡市应对新冠肺炎疫情工作...02-21
- ·太安堂1250万元转让康爱多0.5%股权 称“有利于盘活资产、提升盈利能力”02-21
- ·【湖北订正新冠肺炎疫情数据:湖北新纳入220例确诊10例疑似】据湖北省卫健委官网:...02-21