当前位置 > 散户吧 > 股市动态 > 主力动向 > 372只股破净 房地产公用事业最为集中
372只股破净 房地产公用事业最为集中
证券时报•数据宝统计显示,截至2月19日收盘,沪深两市破净股数量为372只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。 织梦好,好织梦
历史各重要点位破净股数量及占比
本文来自织梦
日期上证指数 dedecms.com
点位破净股
内容来自dedecms
数量(只)占上市公司
比例(%)
2020.02.19 2975.40 372 10.05
2018.01.29 3510.27 31 0.89
2016.01.27 2638.30 66 2.36
2013.06.25 1849.65 158 6.45
2008.10.28 1664.93 173 11.04
2005.06.06 998.23 175 13.48
破净股行业特征
内容来自dedecms
截至目前,两市共有372只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有49只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、交通运输分别有33只、30只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有26只破净,占该行业上市公司的比例达72.22%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.54倍;钢铁行业破净率为48.48%,板块内市净率最低的是【河钢股份(000709)、股吧】,市净率为0.51倍。
织梦好,好织梦
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有214只,估值较低的有广宇发展、新钢股份、民生银行等,动态市盈率分别为3.90倍、4.05倍、4.25倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌8.15%,股价表现较弱的有ST摩登、ST中新、ST华仪等,今年以来分别下跌39.44%、30.62%、30.28%,股价涨幅较多的有海陆重工、【际华集团(601718)、股吧】、沈阳化工等,累计涨幅分别为26.33%、23.01%、19.05%。
copyright dedecms
各行业破净股数量及破净率 内容来自dedecms
行业破净股
数量(只)占行业内 copyright dedecms
上市公司
织梦好,好织梦
比例(%)
房地产 49 37.12
公用事业 33 20.12
交通运输 30 25.64
采掘 26 39.39
建筑装饰 26 20.16
银行 26 72.22
商业贸易 24 25.00
机械设备 19 5.56
化工 18 5.29
钢铁 16 48.48
汽车 14 7.95
轻工制造 12 9.16 织梦好,好织梦
传媒 12 7.10
纺织服装 12 14.46
电气设备 11 5.67
医药生物 8 2.67
家用电器 6 10.00
有色金属 5 4.39
综合 5 14.29
建筑材料 4 5.97
电子 4 1.63
非银金融 3 3.80
农林牧渔 2 2.35
食品饮料 2 2.08
通信 2 1.96
休闲服务 1 3.03
计算机 1 0.47
国防军工 1 1.49
破净幅度排行榜 织梦好,好织梦
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有372只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达10.05%。具体来看,市净率最低的是众泰汽车,最新收盘价为2.53元,市净率0.31倍;其次是【ST华仪(600290)、股吧】,最新收盘价1.98元,市净率0.37倍;东旭蓝天最新收盘价3.67元,市净率0.38倍,位居第三。(数据宝)
copyright dedecms
破净股一览
代码简称最新
织梦内容管理系统
收盘价(元) 今年以来 织梦内容管理系统
涨跌(%)市净率
(倍)行业
000980 众泰汽车 2.53 -13.65 0.31 汽车
600290 ST华仪 1.98 -30.28 0.37 电气设备
000040 东旭蓝天 3.67 -12.20 0.38 公用事业
000564 【供销大集(000564)、股吧】 2.07 -13.39 0.40 商业贸易
600122 宏图高科 2.22 -16.23 0.44 商业贸易
600978 宜华生活 2.55 -14.14 0.44 轻工制造
600687 *ST刚泰 1.40 -19.54 0.46 有色金属
002220 ST天宝 1.29 -12.24 0.46 农林牧渔
000926 福星股份 5.51 -15.23 0.47 房地产
002147 ST新光 1.98 -6.60 0.48 房地产
600657 信达地产 3.51 -12.03 0.50 房地产
000981 ST银亿 1.64 -10.87 0.50 房地产
织梦内容管理系统
000709 河钢股份 2.28 -11.63 0.51 钢铁
300064 豫金刚石 3.01 -8.79 0.52 机械设备
000898 鞍钢股份 2.89 -13.73 0.52 钢铁
002359 *ST北讯 2.10 0.00 0.54 通信
000415 渤海租赁 3.38 -11.05 0.54 非银金融
600015 华夏银行 7.13 -7.04 0.54 银行
本文来自织梦
002872 *ST天圣 5.37 0.00 0.55 医药生物
000809 铁岭新城 2.09 -11.81 0.55 房地产
000937 冀中能源 3.28 -10.38 0.55 采掘
600221 海航控股 1.60 -7.51 0.56 交通运输
600269 赣粤高速 3.74 -9.44 0.56 交通运输
601113 ST华鼎 2.98 -12.87 0.56 商业贸易 本文来自织梦
002586 ST围海 2.63 -15.71 0.57 建筑装饰
600781 ST辅仁 5.38 -7.40 0.57 医药生物
600175 美都能源 1.55 -14.84 0.58 综合
600016 民生银行 5.89 -6.66 0.58 银行
601328 交通银行 5.32 -5.51 0.58 银行
600811 东方集团 3.31 -1.49 0.59 综合
601101 昊华能源 4.17 -14.72 0.59 采掘
600509 天富能源 3.23 -10.77 0.59 公用事业
000413 东旭光电 3.45 2.68 0.59 电子
600960 渤海汽车 2.96 -7.21 0.60 汽车
601169 北京银行 5.27 -7.22 0.60 银行
600751 海航科技 2.86 -2.39 0.60 电子 织梦内容管理系统
600708 光明地产 3.10 -11.93 0.60 房地产
000732 泰禾集团 5.34 -13.17 0.60 房地产
600322 天房发展 2.62 -12.67 0.61 房地产
601898 中煤能源 4.51 -10.16 0.61 采掘
600123 兰花科创 5.78 -9.97 0.61 采掘
000959 首钢股份 3.16 -10.48 0.62 钢铁 织梦好,好织梦
600515 海航基础 4.91 10.09 0.62 房地产
000816 ST慧业 1.30 -13.33 0.62 机械设备
600508 上海能源 8.61 -8.31 0.62 采掘
002309 中利集团 6.26 1.79 0.63 电气设备
000900 现代投资 4.13 -5.28 0.63 交通运输
601998 中信银行 5.61 -9.08 0.63 银行
本文来自织梦
600805 悦达投资 4.67 -7.89 0.64 综合
000825 太钢不锈 3.55 -13.20 0.64 钢铁
001896 豫能控股 3.27 -8.15 0.64 公用事业
600823 世茂股份 4.15 -7.78 0.64 房地产
601666 平煤股份 3.78 -5.97 0.64 采掘
600969 郴电国际 6.13 -7.40 0.64 公用事业
601333 广深铁路 2.67 -12.75 0.65 交通运输
601988 中国银行 3.60 -2.44 0.65 银行
600308 华泰股份 4.47 -2.61 0.65 轻工制造
002344 海宁皮城 3.93 -9.86 0.66 商业贸易
600569 安阳钢铁 2.30 -9.80 0.66 钢铁
000402 金融街 7.17 -11.70 0.66 房地产
601818 光大银行 3.90 -11.56 0.66 银行
000059 华锦股份 5.68 -6.73 0.66 化工
600266 城建发展 7.34 -9.38 0.66 房地产
600743 华远地产 2.23 -10.44 0.67 房地产
601588 北辰实业 2.85 -13.11 0.67 房地产
600348 阳泉煤业 4.89 -11.57 0.67 采掘
600881 亚泰集团 3.01 -5.64 0.67 建筑材料
600518 ST康美 3.37 -9.65 0.67 医药生物
000965 天保基建 3.08 -3.14 0.67 房地产
600219 南山铝业 2.20 -1.79 0.67 有色金属
000521 长虹美菱 3.25 -5.25 0.68 家用电器
600382 广东明珠 6.41 -8.30 0.68 综合 织梦内容管理系统
600000 浦发银行 11.11 -10.19 0.68 银行
600649 城投控股 5.16 -9.79 0.68 房地产
600782 新钢股份 4.48 -12.67 0.68 钢铁
002585 双星新材 4.49 -2.18 0.68 轻工制造
600022 山东钢铁 1.29 -9.79 0.68 钢铁
600418 江淮汽车 4.69 -6.57 0.68 汽车 本文来自织梦
600019 宝钢股份 5.36 -6.62 0.68 钢铁
000778 新兴铸管 3.61 -13.43 0.68 钢铁
002087 新野纺织 3.40 -4.76 0.69 纺织服装
601800 中国交建 8.00 -12.66 0.69 建筑装饰
600856 ST中天 1.85 -26.29 0.69 公用事业
000780 平庄能源 2.60 -13.33 0.69 采掘 织梦内容管理系统
600717 天津港 5.68 -9.55 0.69 交通运输
002092 中泰化学 6.11 -10.01 0.69 化工
002377 国创高新 4.01 -3.14 0.69 房地产
002133 广宇集团 3.03 -8.46 0.69 房地产
600017 日照港 2.64 -9.28 0.69 交通运输
000882 华联股份 2.05 -8.89 0.69 商业贸易 内容来自dedecms
000552 靖远煤电 2.31 -10.47 0.69 采掘
002277 友阿股份 3.42 3.32 0.70 商业贸易
600780 通宝能源 3.26 -7.39 0.70 公用事业
601339 百隆东方 3.74 -6.27 0.70 纺织服装
600623 华谊集团 6.07 -8.72 0.70 化工
600919 江苏银行 6.60 -8.84 0.70 银行
织梦内容管理系统
002029 七匹狼 5.46 -6.67 0.70 纺织服装
600339 中油工程 2.95 -12.98 0.71 采掘
300157 恒泰艾普 3.57 -12.29 0.71 采掘
002535 林州重机 2.45 -11.55 0.71 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。超级复盘复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁
本文来自织梦
(小编:财神)
相关新闻更多新闻>>
- · 北上资金引导风向 关注蓝筹龙头独立行情02-04
- ·富国大通:央行“降息”符合市场预期,关注稳健类保障类资产02-20
- · 主力资金流出 市场分歧犹存02-04
- ·【盘中播报】53只A股封板 农林牧渔行业涨幅最大02-14
- · 主力资金流出额达年内第二高02-05
- · 四家券商自营盘“押中”科创板影子股02-04
- · 北上资金短线操作引发关注02-05
- · 刘格菘新基金大卖超800亿 最新持仓动向曝光02-04
- ·连续3日净买入 中国平安获沪股通净买入4.94亿元02-17
- · 聪明资金埋伏港股“阿里上市”行情 私募称“便宜就是硬道理”02-04
今日要闻更多>>
- ·宇通客车:收到国家新能源汽车推广补贴17亿元10-02
- ·优刻得业绩快报:2019年净利2106.76万元 同比减少72.71%10-02
- ·远望谷:拟以5000万至1亿回购公司股份10-02
- ·上市公司晚间利空汇总:暴风集团收到北京仲裁委员会送达的《裁决书》10-02
- ·立华股份业绩快报:2019年净利润19.73亿元 同比增长51.79%10-02
- ·风电场上市公司股票有哪些?相关风电场龙头一览10-02
- ·封测概念股龙头有哪些,封测概念上市公司一览10-02
- · 兴业投资:日元跌势凌厉?商品货币下行破位10-02
- · 【晨早点评】日韩疫情恶化黄金7年新高,关注中日韩疫情分别发展10-02
- · 领峰金评:黄金势如破竹?再次刷新7年新高10-02
财经要闻更多>>
- ·这个细分行业龙头股4个月最高涨5倍 有机构22天内3次调高目标价10-02
- ·现货黄金盘中突破月第一阻力位1627.17,现报1627.21,下一阻力位为1666.2310-02
- ·国盛证券:预计Q1信贷社融有望延续高增,再降准“降息”可期10-02
- ·【山东省任城监狱出现新冠肺炎疫情 排查筛查隔离救治工作有序进行】记者21日上午从...10-02
- ·万亿"宅家牛"来了:1.6亿股民人均赚2万 开户指数猛飙武汉最疯狂!02-21
- ·这个细分行业产能吃紧 龙头股4个月最高涨5倍02-21
- ·光伏巨头密集斥资数百亿扩产!疯狂烧钱的逻辑原来是……02-21
- ·【陕西宝鸡恢复客运和旅游交通】今日(2月21日)上午,宝鸡市应对新冠肺炎疫情工作...02-21
- ·太安堂1250万元转让康爱多0.5%股权 称“有利于盘活资产、提升盈利能力”02-21
- ·【湖北订正新冠肺炎疫情数据:湖北新纳入220例确诊10例疑似】据湖北省卫健委官网:...02-21