当前位置 > 散户吧 > 国际要闻 > 美股市场 > 12月04日41个行业出现融资净买入,这些个股受融资客青睐!

12月04日41个行业出现融资净买入,这些个股受融资客青睐!

发布时间:2024-12-05 09:30来源:全球财经散户吧字号:

  2024年12月04日,同花顺(300033)89个行业中,有41个出现融资买入,半导体、自动化设备、专用设备、通用设备、化学制品融资买入居前,分别为12.02亿元、9.0亿元、4.75亿元、4.26亿元、1.79亿元。有48个出现融资净卖出,证券、银行、电池、汽车整车、IT服务融资净卖出居前,分别为6.62亿元、4.11亿元、4.1亿元、3.57亿元、3.06亿元。

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

12月04日行业融资余额变动情况行业名称融资买入净额(亿)融资融券余额(亿)融资余额(亿)融券余额(亿)
半导体   12.02   1008.24   1005.11   3.13  
自动化设备   9.0   244.7   243.69   1.01  
专用设备   4.75   206.51   206.02   0.49  
通用设备   4.26   254.45   253.96   0.49  
化学制品   1.79   284.1   283.31   0.78  
电机   1.44   66.0   65.8   0.21  
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

计算机设备   1.37   305.79   305.14   0.65  
房地产   1.35   192.56   191.58   0.98  
中药   1.31   206.49   205.48   1.01  
钢铁   1.3   161.45   160.31   1.14  
电力   1.18   424.9   423.42   1.48  
小金属   1.11   160.4   159.86   0.54  
饮料制造   1.06   71.85   71.48   0.37  
白色家电   1.01   158.62   157.88   0.74   本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
环境治理   0.85   131.29   131.05   0.24  
纺织制造   0.79   18.19   18.18   0.02  
化学原料   0.76   134.87   134.43   0.44  
电子化学品   0.75   114.26   113.97   0.29  
工业金属   0.71   330.3   329.1   1.2  
影视院线   0.71   57.02   56.78   0.24  
建筑材料   0.71   123.35   122.91   0.44  
生物制品   0.58   223.4   222.82   0.59   本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
农化制品   0.58   171.0   170.3   0.7  
电网设备   0.48   175.18   174.54   0.64  
医疗器械   0.48   235.97   235.1   0.87  
养殖业   0.47   131.57   131.22   0.36  
种植业与林业   0.47   49.33   49.1   0.23  
油气开采及服务   0.45   73.57   73.41   0.15  
黑色家电   0.44   55.2   54.59   0.61  
零售   0.29   184.76   183.92   0.84   本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
白酒   0.26   368.75   366.4   2.36  
厨卫电器   0.19   7.49   7.46   0.02  
服装家纺   0.17   52.45   52.21   0.24  
造纸   0.16   37.39   37.25   0.14  
机场航运   0.11   72.15   71.94   0.22  
贵金属   0.11   89.16   88.85   0.31  
燃气   0.07   30.35   30.25   0.1  
旅游及酒店   0.06   33.95   33.79   0.16   本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
教育   0.02   22.87   22.78   0.08  
其他社会服务   0.01   35.53   35.42   0.1  
化学纤维   0.0   56.3   56.1   0.2  
物流   -0.0   88.68   88.2   0.48  
橡胶制品   -0.01   18.8   18.75   0.04  
环保设备   -0.02   19.58   19.56   0.03  
轨交设备   -0.04   49.52   49.44   0.08  
贸易   -0.05   25.88   25.83   0.05  

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM


非金属材料   -0.05   22.61   22.52   0.09  
包装印刷   -0.1   51.49   51.39   0.1  
汽车服务及其他   -0.1   42.48   42.3   0.18  
建筑装饰   -0.12   345.63   344.74   0.89  
公路铁路运输   -0.14   84.73   84.09   0.63  
医药商业   -0.15   65.8   65.47   0.33  
美容护理   -0.16   60.95   60.8   0.15  
金属新材料   -0.19   21.92   21.89   0.03  

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM


保险   -0.24   289.34   288.53   0.81  
家居用品   -0.24   35.32   35.13   0.19  
小家电   -0.29   24.63   24.42   0.22  
工程机械   -0.3   85.21   84.83   0.38  
港口航运   -0.33   123.6   123.17   0.43  
军工装备   -0.37   420.65   418.81   1.84  
医疗服务   -0.39   82.95   82.64   0.31  
互联网电商   -0.42   25.27   25.25   0.03   本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
塑料制品   -0.44   93.62   93.38   0.24  
化学制药   -0.54   369.53   368.43   1.11  
元件   -0.64   189.23   188.4   0.82  
光学光电子   -0.65   364.61   363.85   0.76  
其他电子   -0.65   79.45   79.2   0.25  
农产品加工   -0.68   79.23   79.09   0.14  
能源金属   -0.71   151.63   151.15   0.48  
光伏设备   -0.73   390.93   389.73   1.2   本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
石油加工贸易   -0.79   163.36   162.98   0.38  
军工电子   -0.85   235.39   234.56   0.83  
风电设备   -1.12   63.46   63.07   0.38  
汽车零部件   -1.26   380.23   378.86   1.37  
食品加工制造   -1.29   95.33   94.91   0.42  
其他电源设备   -1.34   86.26   86.1   0.16  
通信服务   -1.53   164.79   164.48   0.31  
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

消费电子   -1.68   342.73   341.9   0.83  
通信设备   -1.76   396.16   395.03   1.13  
多元金融   -1.83   176.89   176.37   0.52  
煤炭开采加工   -1.84   164.48   163.37   1.12  
软件开发   -2.58   191.94   191.47   0.47  
文化传媒   -2.8   234.85   233.92   0.93  
游戏   -3.05   147.86   147.29   0.58  
IT服务   -3.06   480.13   478.61   1.52  

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM


汽车整车   -3.57   413.4   412.12   1.28  
电池   -4.1   469.26   467.6   1.65  
银行   -4.11   590.7   587.91   2.79  
证券   -6.62   1334.94   1332.09   2.85  

(小编:财神)

专家一览机构一览行业一览