当前位置 > 散户吧 > 股市动态 > 11月25日49个行业出现融资净买入,这些个股受融资客青睐!

11月25日49个行业出现融资净买入,这些个股受融资客青睐!

发布时间:2024-11-26 15:41来源:全球财经散户吧字号:

  2024年11月25日,同花顺(300033)89个行业中,有49个出现融资买入,IT服务、游戏、文化传媒、电力、专用设备融资买入居前,分别为6.81亿元、6.74亿元、6.55亿元、5.3亿元、3.19亿元。有40个出现融资净卖出,证券、半导体、汽车整车、银行、通信设备融资净卖出居前,分别为3.87亿元、3.28亿元、3.18亿元、2.51亿元、2.16亿元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

11月25日行业融资余额变动情况行业名称融资买入净额(亿)融资融券余额(亿)融资余额(亿)融券余额(亿)
IT服务   6.81   471.35   469.93   1.42  
游戏   6.74   146.23   145.69   0.53  
文化传媒   6.55   227.78   226.81   0.97  
电力   5.3   413.68   412.36   1.32  
专用设备   3.19   196.55   196.01   0.54  

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM


通用设备   3.19   240.8   240.24   0.57  
影视院线   3.11   53.82   53.59   0.23  
能源金属   3.07   151.45   150.9   0.55  
建筑装饰   2.92   350.97   350.19   0.78  
白色家电   1.55   152.44   151.73   0.71  
软件开发   1.3   192.58   192.09   0.49  
电池   1.29   479.57   477.81   1.76  
白酒   1.24   367.13   364.55   2.57   本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
塑料制品   1.22   90.24   90.01   0.23  
电网设备   1.2   170.12   169.45   0.66  
物流   1.09   88.08   87.72   0.36  
钢铁   1.01   162.17   161.34   0.84  
光学光电子   1.01   360.1   359.34   0.76  
小金属   0.82   158.43   157.94   0.49  
自动化设备   0.82   226.74   225.91   0.83  
燃气   0.76   29.98   29.9   0.08  

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM


包装印刷   0.69   51.46   51.35   0.11  
油气开采及服务   0.58   74.87   74.73   0.14  
计算机设备   0.56   292.11   291.54   0.57  
种植业与林业   0.55   47.82   47.59   0.23  
化学纤维   0.53   55.94   55.74   0.2  
电机   0.51   63.17   62.96   0.21  
工程机械   0.48   85.76   85.34   0.42  
化学原料   0.38   133.44   133.0   0.44   本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
农化制品   0.36   163.99   163.31   0.68  
工业金属   0.35   331.81   330.81   1.0  
金属新材料   0.32   22.7   22.67   0.03  
其他社会服务   0.32   35.42   35.32   0.09  
零售   0.28   178.64   177.95   0.69  
造纸   0.28   37.79   37.66   0.13  
互联网电商   0.24   23.68   23.65   0.03  
小家电   0.23   25.48   25.3   0.18  
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

食品加工制造   0.23   94.62   94.23   0.39  
医疗服务   0.19   84.0   83.66   0.34  
家居用品   0.16   31.04   30.86   0.18  
教育   0.15   20.89   20.81   0.08  
纺织制造   0.15   15.69   15.67   0.03  
厨卫电器   0.09   7.14   7.11   0.03  
美容护理   0.09   62.12   61.97   0.15  
石油加工贸易   0.08   164.38   164.1   0.28  
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

医药商业   0.08   65.3   64.96   0.34  
煤炭开采加工   0.04   169.68   168.8   0.88  
服装家纺   0.04   49.8   49.58   0.22  
电子化学品   0.03   107.5   107.21   0.29  
通信服务   -0.01   161.77   161.44   0.33  
机场航运   -0.07   68.65   68.4   0.25  
橡胶制品   -0.08   18.06   18.0   0.06  
化学制品   -0.11   281.47   280.66   0.81   本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
轨交设备   -0.11   49.12   49.03   0.09  
非金属材料   -0.13   21.87   21.78   0.08  
贸易   -0.14   25.61   25.55   0.06  
建筑材料   -0.14   121.29   120.83   0.46  
饮料制造   -0.16   70.75   70.37   0.38  
汽车服务及其他   -0.16   42.17   42.01   0.16  
环保设备   -0.2   19.61   19.58   0.03  
农产品加工   -0.2   77.97   77.83   0.14   本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
港口航运   -0.21   124.87   124.43   0.44  
黑色家电   -0.22   55.12   54.5   0.62  
中药   -0.23   203.53   202.53   0.99  
汽车零部件   -0.24   374.93   373.47   1.46  
生物制品   -0.26   223.93   223.34   0.59  
元件   -0.35   184.09   183.35   0.74  
贵金属   -0.36   88.28   87.82   0.46  
环境治理   -0.41   126.49   126.25   0.23   本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
军工装备   -0.43   422.54   420.68   1.86  
风电设备   -0.45   65.29   64.93   0.36  
旅游及酒店   -0.54   34.68   34.52   0.16  
其他电源设备   -0.57   84.85   84.67   0.17  
房地产   -0.7   191.5   190.52   0.98  
养殖业   -0.71   132.95   132.71   0.23  
医疗器械   -0.79   229.8   228.99   0.81  
多元金融   -0.82   174.83   174.36   0.47   本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
光伏设备   -0.87   392.44   391.34   1.1  
化学制药   -1.02   371.33   370.3   1.03  
保险   -1.05   291.65   290.91   0.74  
公路铁路运输   -1.05   86.8   86.5   0.3  
其他电子   -1.05   76.45   76.19   0.26  
消费电子   -1.36   342.76   341.87   0.89  
军工电子   -1.36   235.16   234.37   0.79  
通信设备   -2.16   394.56   393.39   1.17  

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM


银行   -2.51   605.69   603.76   1.92  
汽车整车   -3.18   406.85   405.58   1.27  
半导体   -3.28   970.58   967.79   2.79  
证券   -3.87   1311.94   1309.2   2.74  

(小编:财神)

专家一览机构一览行业一览